SMART ForFour 1.5 Mileage & Gasoline Charge@2006iŽg—p”R—¿ƒVƒFƒ‹ƒnƒCƒIƒNƒKƒ\ƒŠƒ“j | |||||||||||||||
km | Liter | km | km/L | ‰~ | ‰~ | 1km‘–sƒRƒXƒg | km/L | ||||||||
ŒŽ“ú | µÄÞÒ°À° | ‹‹–û(L) | ‘–s ‹——£ |
”R—¿ Á”ï—¦ |
Žx•¥ ‘ã‹à |
‚PL’P‰¿ | 1km (‰~) |
’ÊŽZ ”R”ï |
|
||||||
1 | 3/09 | 65 | 14.59 | 2,021 | 138.520 | ‚RŒŽ‚X“ú”[ŽÔ(µÄÞÒ°À°9km) | |||||||||
2 | 3/18 | 546 | 38.54 | 481 | 12.481 | 5,341 | 138.583 | 11.104 | 12.481 | ![]() ![]() |
|||||
3 | 3/27 | 1,048 | 35.21 | 502 | 14.257 | 4,880 | 138.597 | 9.721 | 13.329 | ![]() ![]() ![]() |
|||||
4 | 4/10 | 1,550 | 36.16 | 505 | 13.966 | 5,012 | 138.606 | 9.925 | 13.507 | ![]() ![]() |
|||||
5 | 4/24 | 2,046 | 34.18 | 496.5 | 14.526 | 4,629 | 135.430 | 9.323 | 13.746 | ![]() ![]() |
|||||
6 | 4/28 | 2,191 | 13.79 | 145.3 | 10.537 | 1,911 | 138.579 | 13.152 | 13.463 | ![]() ![]() |
|||||
7 | 5/06 | 2,795 | 35.97 | 604.4 | 16.803 | 5,061 | 140.701 | 8.374 | 14.085 | ![]() ![]() ![]() |
|||||
8 | 5/22 | 3,308 | 37.15 | 512.6 | 13.798 | 5,227 | 140.700 | 10.197 | 14.039 | ![]() ![]() |
|||||
9 | 6/08 | 3,864 | 39.80 | 555.8 | 13.965 | 5,684 | 142.814 | 10.227 | 14.029 | ![]() ![]() |
|||||
10 | 6/22 | 4,420 | 38.22 | 556.4 | 14.558 | 5,458 | 142.805 | 9.809 | 14.093 | OILŒðŠ·(4,800km)![]() ![]() |
|||||
11 | 7/06 | 5,031 | 39.49 | 611.1 | 15.475 | 5,682 | 143.885 | 9.298 | 14.249 | ![]() ![]() ![]() |
|||||
12 | 7/22 | 5,602 | 42.08 | 570.8 | 13.565 | 6,053 | 143.845 | 10.604 | 14.176 | ![]() ![]() |
|||||
13 | 8/05 | 6,162 | 41.83 | 560.4 | 13.397 | 6,193 | 148.052 | 11.051 | 14.100 | Ù°ÌÎÞ¯¸½Žæ•t![]() ![]() |
|||||
14 | 8/17 | 6,734 | 39.87 | 571.8 | 14.342 | 5,981 | 150.013 | 10.460 | 14.121 | ![]() ![]() ![]() |
|||||
15 | 9/01 | 7,277 | 42.10 | 543.1 | 12.900 | 6,358 | 151.021 | 11.707 | 14.020 | OILŒðŠ·(2,200km)![]() ![]() |
|||||
16 | 9/16 | 7,857 | 43.13 | 579.9 | 13.445 | 6,426 | 148.991 | 11.081 | 13.976 | ƒ^ƒCƒ„۰ð¼®Ý8,000km![]() ![]() |
|||||
17 | 10/05 | 8,451 | 41.57 | 593.4 | 14.275 | 6,194 | 149.002 | 10.438 | 13.998 | ![]() ![]() |
|||||
18 | 10/24 | 9,068 | 42.30 | 617.2 | 14.591 | 6,302 | 148.983 | 10.211 | 14.037 | OILŒðŠ·(2,050km)![]() ![]() |
|||||
19 | 11/04 | 9,721 | 40.29 | 653.0 | 16.207 | 5,842 | 144.999 | 8.946 | 14.165 | ![]() ![]() ![]() |
|||||
20 | 11/25 | 10,333 | 42.99 | 611.6 | 14.227 | 6,019 | 140.009 | 9.841 | 14.169 | ![]() ![]() |
|||||
21 | 12/08 | 10,961 | 41.99 | 628.3 | 14.963 | 5,879 | 140.010 | 9.357 | 14.212 | ![]() ![]() ![]() |
|||||
22 | 12/21 | 11,393 |
31.82 | 431.5 | 13.561 | 4,454 | 139.975 | 10.322 | 14.187 | OILŒðŠ·(2,085km)![]() ![]() |
|||||
23 | 12/29 | 11,618 |
12.30 | 224.8 | 18.276 | 1,722 | 140.000 | 7.660 | 14.249 | ½À¯ÄÞÚ½‚ÉŒðŠ·(11,440kmŽž)![]() ![]() |
|||||
24 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
825.37 | 118,329 | 143.365 |
2006”N