2008”N

SMART ForFour Mileage & Gasoline Charge@2008iŽg—p”R—¿ƒVƒFƒ‹ƒnƒCƒIƒNƒKƒ\ƒŠƒ“j
* ŒŽ“ú µÄÞÒ°À° ‹‹–û
(L)
‘–s‹——£ ”R—¿
Á”ï—¦
Žx•¥
ԋ܈
‚PL
’P‰¿
1km
’P‰¿
’ÊŽZ
”R”ï
”õl
a‘Ø ŽsŠX xŠO ‚‘¬
* 12/31 26,784 * * * * * * * *
1 01/04 27,230 24.61 446.7 18.151 3,593 145.998 8.043 18.123 ƒXƒ^ƒbƒhƒŒƒXŽg—p’†5%30%50%15%
2 01/20 27,844 41.96 614 14.633 6,588 157.007 10.730 15.923 ƒXƒ^ƒbƒhƒŒƒXŽg—p’†5%95%
3 02/03 28,330 33.6 485.6 14.452 5,208 155.000 10.725 15.434 ƒXƒ^ƒbƒhƒŒƒXŽg—p’†5%95%
4 02/21 28,931 40.95 600.7 14.669 6,265 152.991 10.429 15.214 ƒXƒ^ƒbƒhƒŒƒXŽg—p’†5%95%iOILŒðŠ·1,966kmj
5 02/29 29,226 17.42 295.3 16.952 2,665 152.985 9.025 15.403 ƒXƒ^ƒbƒhƒŒƒXŽg—p’†5%95%
6 03/11 29,821 39.09 594.9 15.219 6,098 155.999 10.250 15.367 ƒXƒ^ƒbƒhƒŒƒXŽg—p’†5%95%
7 03/16 30,255 26.43 433.8 16.413 3,912 148.014 9.018 15.491 ƒXƒ^ƒbƒhƒŒƒX102kmŒãŒðŠ·5%45%50%
8 04/01 30,899 42.72 643.5 15.063 5,895 137.992 9.161 15.425 5%95%iOILŒðŠ·2,253kmj
9 04/20 31,542 42.77 643.6 15.048 5,774 135.001 8.971 15.371 5%95%
10 04/27 31,788 15.64 245.7 15.710 2,190 140.026 8.913 15.388 5%95%
11 04/30 32,438 34.62 649.5 18.761 4,847 140.006 7.463 15.714 1%19%80%
12 05/03 32,666 10.8 228.3 21.139 1,685 156.019 7.381 15.871 100%
13 05/21 33,343 40.54 677.2 16.704 6,730 166.009 9.938 15.953 5%95%iOILŒðŠ·2,181kmj
14 05/31 33,666 20.27 322.3 15.900 3,365 166.009 10.441 15.952 5%95%
15 06/19 34,289 42.31 623.8 14.744 7,447 176.010 11.938 15.842 5%95%
16 06/29 34,828 31.52 538.5 17.084 5,358 169.987 9.950 15.921 3%57%40%
17 07/13 35,396 40.47 568.3 14.043 7,446 183.988 13.102 15.781 5%95%iOILŒðŠ·2,043kmj
18 07/20 35,626 13.29 230.2 17.321 2,379 179.007 10.334 15.817 100%
19 07/20 36,100 26.99 473.7 17.551 4,831 178.992 10.198 15.898 4%16%80%
20 08/07 36,649 39.54 549.2 13.890 7,479 189.150 13.618 15.770 4%96%
21 08/10 36,988 20.2 338.8 16.772 3,474 171.980 10.254 15.802 34%66%
22 08/29 37,415 34.04 427 12.544 6,331 185.987 14.827 15.639 5%95% (0ILŒðŠ·2,196km)C—ŠúŠÔŠÜ‚Þ
23 09/10 37,975 38.55 559.8 14.521 6,978 181.012 12.465 15.579 5%95%
24 09/28 38,523 36.97 548.4 14.834 6,137 165.999 11.191 15.542 5%95%
25 09/28 38,729 10.67 205.8 19.288 1,771 165.979 8.605 15.595 100%
26 10/12 39,215 35.03 485.9 13.871 5,850 167.000 12.040 15.519 5%95%iOILŒðŠ·2,014kmj
27 10/13 39,774 28.96 559 19.302 4,605 159.012 8.238 15.651 7%7%86%
28 11/03 40,444 41.59 669.6 16.100 5,615 135.008 8.386 15.673 2%98%
29 11/23 41,069 40.41 625 15.466 5,092 126.008 8.147 15.664 3%97%
30 11/23 41,279 10.67 209.9 19.672 1,344 125.961 6.403 15.711 1%99%
31 12/09 41,869 41.19 590.3 14.331 5,066 122.991 8.582 15.651 2%98%iOILŒðŠ·2,295kmj
32 12/29 42,501 40.43 632 15.632 4,649 114.989 7.356 15.650 3%97%
33 12/31 42,820 19.61 319.8 16.308 2,118 108.006 6.623 15.662 2%23%75%
- --- ----- 1023.86 ----- ----- 158,785 155.085 ----- ----- --