SMART ForFour Mileage & Gasoline Charge 2009(使用燃料シェルハイオクガソリン)
***********************************************************************************
* 月/日 オドメーター 給油(L) 走行距離 燃料消費率
Km/L
支払代金 ハイオク単価
1L/円
走行単価1km/円 通算燃費
Km/L
渋滞 市街 郊外 高速
* 12/31 42,820 - - - - - - - -
1 1/03 43,336 28.76 515.2 17.914 2,962 102.990 5.749 17.942 スタッドレス使用中5%15%5%75%
2 1/04 43,673 19.83 337.5 17.020 2,142 108.018 6.347 17.555 スタッドレス使用中10%3%75%12%
3 1/20 44,268 41.52 594.4 14.316 4,484 107.996 7.544 16.069 スタッドレス使用中2%98%(オイル交換2,341km)
4 2/05 44,866 37.46 598.6 15.980 4,196 112.013 7.010 16.038 スタッドレス使用中3%97%
5 2/20 45,417 40.65 551.0 13.555 4,472 110.012 8.116 15.438 スタッドレス使用中5%95%
6 3/08 .45,868 30.44 .451.6 .14.863 3,440 113.009 7.617 15.348 スタッドレス使用70km.3%97%
7 .3/28 46,451 43.97 582.5 13.248 5,057 115.010 8.682 14.965 .3%97%
8 .4/16 47,109 40.18 657.7 16.369 4,781 118.990 7.269 15.166 ..1%99%
9 .4/28 47,515 25.41 406.2 15.986 3,049 119.992 7.506 15.233 ..3%97%
10 .5/03 48,253 43.47 738.2 16.982 5,216 119.991 7.066 15.448 .68%32%(オイル交換4,453km)
11 .5/22 48,985 40.75 732.1 17.966 5,012 .122.994 6.846 15.709 .33%67%
12 .6/13 49,688 42.45 702.4 16.547 5,306 124.994 7.554 15.792 ..1%99%
13 7/03 50,330 42.33 641.8 15.162 5,418 127.994 8.442 15.737 .3%97% (エアコン99%使用)
14 7/19 50,869 38.83 538.6 13.871 5,048 130.003 9.372 15.597 ..3%97% (エアコン99%使用)
15 7/19 51,344 24.98 475.7 19.043 3,098 124.019 6.513 15.775 .90%7%.3%
16 8/07 51,923 44.10 643.5 14.592 5,733 130.000 8.909 15.668 .3%97%.(オイル交換3,323km)
17 .8/15 52,712 41.71 724.2 17.363 5,422 129.993 7.487 15.781 .2%8%70%
18 .9/02 53,309 43.37 596.9 13.763 5,812 134.010 9.737 15.650 ..4%96%
19 9/20 54,000 43.69 691.0 15.816 5,942 136.004 8.599 15.660 ..3%97%
20 9/23 54,584 31.03 583.6 18.808 4,220 135.997 7.213 15.792 ..65%31%.4%
21 10/14 55,285 40.53 701.5 17.308 5,431 134.000 7.742 15.870 ...2%98%(オイル交換3,480km)
22 11/02 55,942 40.15
656.3 16.346 5,380 133.998 8.197 15.894 ..3%97%
23 11/03 56,508 34.52 566.6 16.414 4,628 134.009 8.164 15.914 .5%95%
24 11/19 57,072 36.16 563.5 15.584 4,825 133.988 8.598 15.901 ..3%97%
25 12/02 57,664 37.88 592.5 15.641 5,076 134.002 8.567 15.890 ...3%97%
26 12/18 58,306 43.08 641.5 14.891 5,773 134.006 8.999 15.847 ..3%97%
27 12/31 58,965 39.98 659.5 16.496 5,357 133.992 8.123 15.872 .スタッドレス使用中3%67%30%
33 . . . . . . . . . .
* - 1017.23 - 127,298 125.142 -