SMART ForFour Mileage & Gasoline Charge 2012(使用燃料ハイオクガソリン) | ||||||||||||||
*********************************************************************************** | ||||||||||||||
* | 月/日 | オドメーター | 給油 | 距離 | Km/L | 支払額 | ハイオク1L単価 | 1km走行単価 | 通算燃費 |
|
||||
* | 12/30 | 86,989 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1 | 1/20 | 87,600 | 40.45 | 610.1 | 15.083 | 5,824 | 143.980 | 9.546 | 15.105 | ![]() ![]() |
||||
2 | 2/07 | 88,237 | 41.02 | 637.2 | 15.534 | 5,988 | 145.937 | 9.397 | 15.319 | ![]() ![]() |
||||
3 | 2/25 | 88,859 | 40.93 | 622.0 | 15.197 | 5,976 | 146.005 | 9.608 | 15.278 | ![]() ![]() |
||||
4 | 3/14 | 89,463 | 39.00 | 603.9 | 15.485 | 6,122 | 156.974 | 10.137 | 15.328 | ![]() ![]() |
||||
5 | 3/19 | 89,604 | 10.32 | 141.3 | 13.692 | 1,651 | 159.981 | 11.684 | 15.228 | ![]() ![]() |
||||
6 | 3/28 | 90,318 | 41.91 | 713.2 | 17.017 | 6,705 | 159.986 | 9.401 | 15.583 | ![]() ![]() |
||||
7 | 4/16 | 90,954 | 44.19 | 636.6 | 14.406 | 7,070 | 159.991 | 11.106 | 15.379 | ![]() ![]() |
||||
8 | 5/10 | 91,577 | 43.40 | 622.5 | 14.343 | 6,771 | 156.014 | 10.877 | 15.231 | ![]() ![]() |
||||
9 | 6/01 | 92,285 | 43.88 | 708.5 | 16.146 | 6,538 | 148.997 | 9.228 | 15.346 | ![]() ![]() |
||||
10 | 6/20 | 92,948 | 43.47 | 662.9 | 15.250 | 6,259 | 143.984 | 9.442 | 15.336 | ![]() ![]() |
||||
11 | 7/06 | 93,525 | 40.33 | 576.8 | 14.302 | 5,759 | 142.797 | 9.984 | 15.246 | ![]() ![]() |
||||
12 | 7/19 | 94,074 | 39.96 | 549.2 | 13.744 | 5,715 | 143.018 | 10.406 | 15.111 | ![]() ![]() |
||||
13 | 8/03 | 94,704 | 47.46 | 630.1 | 13.276 | 6,787 | 143.005 | 10.771 | 14.942 | ![]() ![]() |
||||
14 | 8/22 | 95,264 | 41.75 | 559.2 | 13.394 | 6,012 | 144.000 | 10.751 | 14.828 | ![]() ![]() |
||||
15 | 9/03 | 95,633 | 27.20 | 369.1 | 13.570 | 3,971 | 145.993 | 10.759 | 14.769 | ![]() ![]() |
||||
16 | 9/21 | 96,197 | 39.11 | 564.5 | 14.434 | 5,749 | 146.996 | 10.184 | 14.747 | ![]() ![]() |
||||
17 | 9/24 | 96,801 | 31.47 | 603.4 | 19.174 | 4,626 | 146.997 | 7.667 | 14.961 | ![]() ![]() ![]() |
||||
18 | 10/12 | 97,470 | 43.65 | 668.8 | 15.322 | 6,417 | 147.010 | 9.595 | 14.984 | ![]() ![]() |
||||
19 | 10/29 | 97,986 | 39.14 | 581.0 | 14.844 | 5,753 | 146.985 | 9.902 | 14.976 | ![]() ![]() |
||||
20 | 11/14 | 98,685 | 42.20 | 634.5 | 15.036 | 6,161 | 145.995 | 9.710 | 14.979 | ![]() ![]() |
||||
21 | 12/04 | 99,268 | 43.29 | 582.3 | 13.451 | 6,407 | 148.002 | 11.003 | 14.899 | ![]() ![]() |
||||
22 | 12/19 | 99,823 | 42.12 | 555.6 | 13.191 | 6,192 | 147.009 | 11.145 | 14.816 | ![]() ![]() |
||||
23 | 01/07 | 100,363 | 40.80 | 540.0 | 13.235 | 6,120 | 150.000 | 11.333 | 14.745 | ![]() ![]() |
||||
24 | ||||||||||||||
25 | ||||||||||||||
* | 907.05 | 134,573 |
![]() |
2012/02/26(Sun) 88,888km |
27年前(1985/8)に購入 すっかり飴色に変色 |
2012/10/26 姫路駅前で遭遇。 2008年菓子博キャラクター ”ひめか” |
![]() |
2012/12/23(Sun) 99,999km |
![]() |
2012/12/23(Sun) 100,000km |