![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
項目 | 基準値 | 値 |
---|---|---|
一般細菌 | 1ml中100以下 | 0 |
大腸菌郡 | 検出されないこと | 0 |
硝酸性窒素 他 | 10mg/1以下 | 1.16 |
鉄 | 0.3mg/1以下 | 0.01未満 |
マンガン |
0.05mg/1以下 |
0.005未満 |
塩素イオン | 200mg/1以下 | 16.4 |
有機物等 | 10mg/1以下 | 1.3 |
pH値 | 5.8〜8.6 | 7.2 |
味 | 異常でないこと | 0 |
臭気 | 異常でないこと | 0 |
色度 | 5度以下 | 1未満 |
濁度 | 2度以下 | 0.1未満 |
平均塩素 | 0.1mg/1以下 | 0.5 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |