![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
資料:堺市高石市消防組合
|
年次 | 火災件数 | 焼損
棟数 |
り災
世帯数 |
り災
人員 |
焼損
面積 (m2) |
死者 | 負傷者 | 損害額 (千円) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 建物 | 車両 | その他 | ||||||||
8 | 26 | 17 | 5 | 4 | 22 | 48 | 171 | 452 | 0 | 17 | 256,487 |
9 | 24 | 16 | 5 | 3 | 20 | 17 | 47 | 165 | 1 | 3 | 26,937 |
10 | 20 | 14 | 3 | 3 | 16 | 10 | 33 | 284 | 0 | 5 | 43,103 |
11 | 32 | 24 | 4 | 4 | 33 | 24 | 66 | 171 | 0 | 2 | 37,617 |
資料:堺市高石市消防組合
|
![]() |
![]() ![]() ![]() |