平成15年の事故一覧
事故中の記号などについては、過去の事故事例と同じですので、それを参考にしてください。
この他にも事故がありましたらご連絡をお願いいたします。
| 発生日 | 県名 | ポイント | 事故者 | 分類 | 結果 | |
| 1 | 1月3日 | 沖縄 | 伊良部島 | 男(48) | ファン | ● |
| 2 | 1月3日 | 沖縄 | 伊良部島 | 男(29,33,33,35,35,36,36,37,37,38,40,45,46,49,50,56) 女 (24,28,29,30,32,31,32,33,35,不祥) |
ファン | ○×26 |
| 3 | 2月7日 | 沖縄 | 渡嘉敷村 儀志布西 | 女(34) | ファン | ▲ |
| 4 | 2月17日 | 沖縄 | 伊計島 | 男(24) | 自己計画 | ● |
| 5 | 3月2日 | 静岡 | 熱海 | 男(51) | ファンか講習か不明(不明から) | △ |
| 6 | 3月19日 | 静岡 | 富戸、伊豆海洋公園 | 男(43) | 不明 | ▲ |
| 7 | 3月23日 | 北海道 | 積丹 幌武意漁港 | 女(26) | 指導中 | ▲ |
| 8 | 3月23日 | 北海道 | 斜里町ウトロ | 男(37) | ファン | ▲ |
| 9 | 3月29日 | 沖縄 | 宮古島八重干瀬 | 男(52) | ファン | ● |
| 10 | 4月19日 | 東京 | 八丈島 | 女(26) | ファン | ● |
| 11 | 4月24日 | 静岡 | 宇久須黄金海岸 | 男(32) | 不明 | ▲ |
| 12 | 5月3日 | 東京 | 八丈島 | 男(?,?)女(?,?) | ファン | 〇〇〇〇 |
| 13 | 5月4日 | 鹿児島 | 知林ケ島 | 女(38) | 自己計画 | ● |
| 14 | 5月10日 | 沖縄 | 下地島 | 男(21) | ファンか講習か不明 | ▲ |
| 15 | 5月11日 | 静岡 | 大瀬 | 女(23) | 不明 | △ |
| 16 | 6月8日 | 東京 | 新島 | 男(33) | ファン | ● |
| 17 | 6月8日 | 千葉 | 勝浦 | 女(51) | ファン | ● |
| 18 | 6月9日 | 和歌山 | 串本 | 男(51) | 不明 | ● |
| 19 | 6月10日 | 沖縄 | 下地島 | 女(29) | ファンか講習か不明 | ▲ |
| 20 | 6月21日 | 秋田 | 男鹿半島戸賀 | 女(78) | 講習中 | ▲ |
| 21 | 6月22日 | 神奈川 | 小田原 | 男(45) | 自己計画 | ● |
| 22 | 6月28日 | 静岡 | 大瀬 | 男(24) | 自己計画 | ▲ |
| 23 | 7月3日 | 沖縄 | 儀志布島 | 男(29) | ファン | ● |
| 24 | 7月6日 | 沖縄 | 栗国島筆ン岬 | 男(27)女(26,30) | ファン | ○○○ |
| 25 | 7月21日 | 静岡 | 富戸、伊豆海洋公園 | 男(38) | 不明 | △ |
| 26 | 7月21日 | 静岡 | 富戸、伊豆海洋公園 | 女(55) | 不明 | △ |
| 27 | 7月22日 | 沖縄 | 宜野湾 | 男(62) | 体験 | ● |
| 28 | 7月26日 | 福井 | 美浜町白瀬海岸 | 男(63) | 自己計画 | ● |
| 29 | 8月3日 | 東京 | 八丈島 | 女(37) | ファン | ▲ |
| 30 | 8月3日 | 和歌山 串本 | 男(35,35)女(34) | ファンか講習か不明 | 人数比1対2 | ○○○ |
| 31 | 8月3日 | 福井 | 越前白浜 | 男(30,53) | ファン | ●▲ |
| 32 | 8月3日 | 宮崎 | 南郷町竹之尻港沖 | 女(25) | ファン | ▲ |
| 33 | 8月4日 | 鹿児島 | 沖永良部島 | 男(55) | 自己計画 | ● |
| 34 | 8月6日 | 東京 | 小笠原兄島 | 男(20) | ファン | ▲ |
| 35 | 8月9日 | 長崎 | 壱岐島沖 | 男(38)女(36) | 業 | ○○ |
| 36 | 8月12日 | 沖縄 | 慶良間 | 男(64) | ファンか講習か不明 | ▲ |
| 37 | 8月14日 | 東京 | 伊豆大島 | 女(33) | ファン | ▲ |
| 38 | 8月14日 | 長崎 | 福江 | 男(28) | ファン | ● |
| 39 | 8月19日 | 静岡 | 雲見 | 男(19)女(38) | ファンか講習か不明 | ▲▲ |
| 40 | 8月23日 | 京都 | 宮津越浜海水浴場 | 男(58) | 自己計画 | ● |
| 41 | 8月23日 | 静岡 | 大瀬 | 男(29) | ファン | ● |
| 42 | 8月30日 | 静岡 | 熱海 | 女(61) | ファン | ● |
| 43 | 8月31日 | 静岡 | 安良里 | 女(59) | ファンか講習か不明 | ▲ |
| 44 | 8月31日 | 静岡 | 熱海 | 男(53) | 不明 | ▲ |
| 45 | 9月4日 | 兵庫 | 須磨 | 女(22) | 講習 | ● |
| 46 | 9月6日 | 沖縄 | 恩納村 | 女(39) | ファン | △ |
| 47 | 9月11日 | 静岡 | 大瀬 | 男(66) | 講習中 | △ |
| 48 | 9月13日 | 静岡 | 大瀬 | 男(59) | 不明 | ▲ |
| 49 | 9月14日 | 静岡 | 大瀬 | 男(17) | 講習中 | ● |
| 50 | 9月20日 | 徳島 | 牟岐沖 | 男(52) | ファン | ● |
| 51 | 9月21日 | 長崎 | 外海町 | 女(60) | ファン | ● |
| 52 | 9月27日 | 島根 | 大社町日御碕沖 | 女(55) | ファン | ● |
| 53 | 9月27日 | 沖縄 | 阿嘉島沖 | 男(30,34)女(28,29,34) | ファン | ○○○○○ |
| 54 | 9月28日 | 神奈川 | 江ノ島沖 | 男(54) | ファンか講習か不明 | △ |
| 55 | 10月4日 | 高知 | 宿毛沖 | 男(51) | ファン | ● |
| 56 | 10月5日 | 静岡 | 伊豆海洋公園 | 女(41) | 不明 | △ |
| 57 | 10月5日 | 静岡 | 富戸 | 女(24) | 不明 | ▲ |
| 58 | 10月6日 | 福井 | 越前町梅浦 | 男(58) | ファン | ● |
| 59 | 10月14日 | 静岡 | 清水港 | 男(48) | 自己計画 | △ |
| 60 | 10月14日 | 神奈川 | 葉山港 | 女(27) | ファン | △ |
| 61 | 10月19日 | 福井 | 敦賀市色浜 | 男(56) | 講習中 | ● |
| 62 | 11月1日 | 東京 | 式根島 | 女(?) | 自過失 | ● |
| 63 | 11月13日 | 宮崎 | 日向灘 | 男(47) | 自己計画 | ● |
| 64 | 11月13日 | 沖縄 | 久米島 | 女(28) | ファン | ● |
| 65 | 11月15日 | 静岡 | 富戸,伊豆海洋公園 | 女(20) | 不明 | ▲ |
| 66 | 11月26日 | 静岡 | 井田 | 女(29) | 不明 | ▲ |
| 67 | 11月29日 | 東京 | 伊豆大島 | 女(26) | ファン | ▲ |
| 68 | 12月14日 | 静岡 | 大瀬 | 男(46) | 自己計画 | ● |
| 69 | 12月31日 | 東京 | 八丈島 | 男(?,?) | ファン | 〇〇 |
このページへの直接のリンクはご遠慮ください。
平成17年4月1日