| 天の川の月 | |||||
| ベル | ヒヨコ | ツキヨ | レイ | ユピア | |
| 1日 | CG2 | CG2 | |||
| 2日 | CG1 | CG1 | |||
| 3日 | CG1 | ||||
| 4日 | CG2 | ||||
| 5日AM | ベルの研究室 | 中庭 | |||
| PM | |||||
| 6日AM | 教室1階 | 実験室 | プール | 開発室(1-1) | |
| PM | |||||
| 7日AM | ベルの研究室 | 実験室(2-1) | |||
| PM | |||||
| 8日AM | ベルの研究室(1-2) | 中庭 | 開発室 | 体育館 | |
| PM | プール | ||||
| 9日AM | 裏の森(3-1) CG2 |
実験室 CG4 |
開発室 | 教室2階(4-1) | |
| PM | 教室1階(4-2) | ||||
| 11日AM | ベルの研究室 | 教室1階 | 中庭 | 開発室 | |
| PM | プール | ||||
| 12日AM | 教室1階 | 実験室 | 開発室(1-3) | ||
| PM | プール | ||||
| 13日AM | ベルの研究室 | 教室1階(1-4) | 実験室 | 中庭 | 裏の森 |
| PM | プール | ||||
| 14日AM | 教室1階(2-2) | 実験室 | |||
| PM | プール | ||||
| 15日AM | 実験室(2-3) | 開発室 | |||
| PM | |||||
| 16日AM | ベルの研究室(5-1) | プール | 中庭 | ||
| PM | 体育館(5-2) | ||||
| 17日 | CG3,5 | ||||
| 18日AM | 教室1階(7-1) | 中庭(6-1) | 開発室 | ||
| PM | |||||
| 19日AM | 裏の森(7-2) | 運動場 CG1 |
実験室 | 開発室 | 体育館 CG2 |
| PM | プール | ||||
| 20日AM | 教室(9-1) | プール | 開発室(8-1) | ||
| PM | 開発室(8-2) | ||||
| 21日AM | ベルの研究室 | 運動場 | 中庭(6-2) | 開発室 | 体育館 |
| PM | |||||
| 22日AM | 教室2階 | 中庭(6-3) CG2 |
開発室 | ||
| PM | |||||
| 23日AM | 教室1階 | 実験室 | ベルの研究室(10-1) | ||
| PM | ベルの研究室(10-2) | 更衣室 | |||
| 25日AM | ベルの研究室(11-1) | 教室1階 | 中庭(6-4) | 開発室 | 体育館 |
| PM | |||||
| 26日AM | ベルの研究室 | 実験室 「やっぱりやめる」CG3 |
|||
| PM | プール | ||||
| 27日AM | 教室1階 | 教室2階(12-1) | 中庭 | ||
| PM | |||||
| 28日AM | 教室1階 | 実験室(13-1) | 開発室 | 体育館 | |
| PM | |||||
| 29日AM | 教室1階 CG9 |
||||
| PM | |||||
| 30日(体育祭) | 「中庭で、一人まったり」 | 「ヒヨコやレイと騎馬戦」で「ヒヨコ」 | 「ツキヨ先輩と二人三脚」 | 「ヒヨコやレイと騎馬戦」で「レイ」 | 「ユピアと自由参加競技」 |
| 太陽の月 | |||||
| ベル | ヒヨコ | ツキヨ | レイ | ユピア | |
| 2日AM | ベルの研究室 | 運動場(14-1) | 中庭 | ||
| PM | 体育館(14-2) | ||||
| 3日AM | 裏の森(3-2) CG2 |
教室1階 | 中庭(6-5) CG2 |
開発室 | 体育館 |
| PM | |||||
| 4日AM | 教室1階(9-2) | 中庭 | 体育館 | ||
| PM | |||||
| 5日AM | ベルの研究室 | 中庭(6-6) CG2 [PM:プール] |
開発室(15-1) | ||
| PM | |||||
| 6日AM | ベルの研究室(11-2) | 教室1階(16-1) | 実験室 | 開発室(15-2) | |
| PM | プール | ||||
| 7日AM | プール | 中庭(6-7) CG2 |
|||
| PM | |||||
| 8日 | CG5 | ||||
| 9日AM | 実験室 | 開発室 | 体育館 CG5 |
||
| PM | プール | ||||
| 10日AM | ベルの研究室(16-2) | 中庭 | 開発室(17-1) | 体育館 | |
| PM | プール | ||||
| 11日AM | ベルの研究室 | 運動場(17-2) | 実験室 | ||
| PM | プール | ||||
| 12日AM | 教室1階 | 裏の森(18-1) | 開発室 | ||
| PM | 実験室(18-2) | ||||
| 13日AM | ベルの研究室 | 教室1階 | 実験室 | 運動場 | 体育館(19-1) CG4 |
| PM | 更衣室 | ||||
| 14日AM | 教室2階(20-1) | 教室1階 | 実験室(19-2) | 開発室 | 体育館 |
| PM | |||||
| 15日(風邪) | (一番好感度の高い女の子がお見舞い) | ||||
| 16日AM | 教室2階(21-1) CG4 |
教室1階 | 実験室 | 開発室 | |
| PM | プール | ||||
| 17日AM | ベルの研究室 | 教室1階 | 中庭(22-1) | ||
| PM | 医療室&購買部(23-1) | ||||
| 18日AM | 教室1階 | 実験室(13-2) | 医療室&購買部(23-2) | 体育館 | |
| PM | |||||
| 19日AM | 教室1階(20-2) | 運動場 CG8 |
プール | 開発室 | |
| PM | |||||
| 20日AM | ベルの研究室(24-1) | 教室1階 | 実験室 | ||
| PM | プール | ||||
| 21日AM | 更衣室 CG10 |
実験室(22-2) | 開発室 | ||
| PM | |||||
| 22日 | CG4,5 | ||||
| 23日AM | 教室1階 | 裏の森 | 体育館 | ||
| PM | |||||
| 24日AM | 実験室 | 中庭 | |||
| PM | プール | ||||
| 25日AM | ベルの研究室 CG5(「いいや、まだ寝る」で追加パターン) |
体育館(24-2) | |||
| PM | |||||
| 26日AM | 教室1階 | プール CG5 |
運動場 | 体育館 | |
| PM | |||||
| 27日AM | 体育館 | ||||
| PM | |||||
| 28日(研修旅行) | 「お風呂場」 CG3 |
「右側の女の子の客室」 CG15 |
「遊戯室」 CG13 |
「中庭」 CG14 |
「左側の女の子の客室」 CG7 |
| 30日AM | ベルの研究室 CG6 |
教室1階 | 実験室 CG4 |
||
| PM | 更衣室 | ||||
| 満月の月 | |||||
| ベル | ヒヨコ | ツキヨ | レイ | ユピア | |
| 1日AM | 教室1階(25-1) | 実験室(13-3) | 中庭 | ||
| PM | |||||
| 2日AM | 教室1階 | 運動場 CG4 |
教室2階(12-2) | 開発室(25-2) | |
| PM | |||||
| 3日AM | 教室1階(25-3) | 中庭 | 運動場(7-3) | 体育館 CG3 |
|
| PM | |||||
| 4日AM | 教室1階 | 実験室(13-4) | 開発室 CG13 |
||
| PM | |||||
| 5日AM | プール | 教室1階 | 実験室 | 開発室 | |
| PM | 更衣室 | ||||
| 6日 | (この段階で好感度が一番高いと強制) CG9 |
||||
| 7日AM | プール | 体育館 | |||
| PM | |||||
| 8日AM | 教室1階(21-2) | 実験室 | 中庭 CG10 |
||
| PM | プール | ||||
| 9日AM | プール | 開発室 | |||
| PM | |||||
| 10日AM | 教室1階 | プール | 中庭 | ||
| PM | |||||
| エンディング(条件を満たしている女の子ルートへ) | |||||
| CG8 選択「はげます」→CG7,9,10/「かばう」→CG7,1,12 CG13 |
CG5,7,6,11,12,13,14,18 | CG11,12,7,8,9,10,14 | CG11,12,6,7,8,16 | CG6,9 | |
| 天/19AMPM,運動場 | 天/1,強制 | 天/16、強制 | 満/2AMPM,運動場 | エンディング | エンディング | エンディング | ひよこ |
| 太/19AMPM,運動場 | 天/26AMPM,教室1階 | 太/21AMPM,更衣室 | エンディング | エンディング | エンディング | エンディング | |
| 太/28,「右側の女の子の客室」 | いたずらイベント 悪魔さん&ウサギさんとHして教室1階に移動 |
エンディング | |||||
| 天/1,強制 | 天/2,強制 | 天/17,強制 | 太/22,強制 | 天/17,強制 | エンディング | エンディング | れい |
| エンディング | 満/6,好感度が高いと強制 | 満/10AMPM,中庭 | エンディング | エンディング | 満/4AMPM,開発室 | 太/28,「中庭」 | |
| いたずらイベント 妖精さん&お姫さまとHして教室1階に移動 |
エンディング | ||||||
| エンディング 「かばう」 |
天/1,強制 | 太/28,「お風呂場」 | 太/16AMPM,教室2階(21-1) | 太/25AMPM,ベルの研究室 「いいや、まだ寝る」で追加パターン |
太/30AMPM,ベルの研究室 | エンディング | べる |
| エンディング | エンディング 「はげます」 |
エンディング 「はげます」 |
いたずらイベント 植物子さん&エルフさんとHして教室2階に移動 |
エンディング 「かばう」 |
エンディング | ||
| 天/2,強制 | 天/22AMPM,中庭(6-3) | 天/26AMPM,実験室 「やっぱりやめる」 |
天/9AMPM,実験室 | 太/26AMPM,プール | いたずらイベント 妖精さん&人形さんとHして中庭に移動 |
エンディング | つきよ |
| エンディング | エンディング | エンディング | エンディング | エンディング | 太/28,「遊戯室」 | エンディング | |
| 天/2,強制 | 天/19AMPM,体育館 | 満/3AMPM,体育館 | 太/13AMPM,体育館(19-1) | 太/9AMPM,体育館 | エンディング | 太/28,「左側の女の子の客室」 | ゆぴあ |
| いたずらイベント 天使さん&お姫さまとHして中庭に移動 |
エンディング |