ブルーペクトライト


きれいな馬が取れて良かった。

欧字馬名 Blue Pectolite 意味 愛と平和の象徴とされる宝石名。父名、母名より連想(英語)
牝・鹿毛 2020.03.08生 サトノダイヤモンド ≪5代血統表≫
生産者 安平・ノーザンファーム ピースエンブレム 母の父 ウォーエンブレム
厩 舎 [西]池添学→宮地貴稔 近 親
1着 2着 3着 4着 5着 着外 連対率 入着率 募集価格 一口価格
2 2 0 1 0 14 .200 .250 2,400万円 60,000円
出走日 開催 レース名 距離 タイム 着差 脚質 斤量 騎手 単勝 体重 後3F 通過順位 1(2)着馬 補9 枠連 馬連 馬単 3連複 3連単
22.08.13 札幌 5R 2歳新馬 1500良 7 1.31.8 0.7 差し 54.0 池添謙一 3 6.3 14 12 466 36.4 11-07-07 アースビート 79
23.01.08 中京 5R 3歳未勝利 2200良 9 2.15.4 1.3 追込 54.0 イーガン 4 8.8 18 2 462 36.3 10-10-11-10 コレオグラファー 68
23.02.19 小倉 5R 3歳未勝利 2000重 13 2.07.0 2.8 追込 54.0 西村淳也 5 9.4 18 17 466 38.8 12-12-12-15 ミッキーゴージャス 60
23.04.23 京都 1R 3歳未勝利 1800良 9 1.48.3 1.5 差し 54.0 池添謙一 7 31.4 18 16 468 36.0 07-07 キタサンダムール 71
23.06.25 函館 2R 3歳未勝利 ダ1700重 1 1.45.6 クビ 先行 54.0 藤岡佑介 2 6.8 9 5 464 37.7 02-02-03-02 (パラディ) 88 4.6 4.4 12.7 15.0 86.6
23.07.16 函館 7R 3歳上1勝C ダ1700重 9 1.46.1 1.1 差し 53.0 藤岡佑介 5 11.8 14 13 468 37.7 07-09-07-08 エンプレスペイ 77
23.12.07 中京 3R 3歳上1勝C ダ1800良 7 1.55.7 0.8 差し 55.0 ムルザバ 2 4.0 11 10 482 39.2 03-05-06-07 メテオールライト 80
24.01.08 京都 7R 4歳上1勝C ダ1800良 7 1.55.0 1.1 差し 55.0 西村淳 3 7.8 18 12 474 39.5 07-08-08-06 ノッテルーナ 77
24.02.24 小倉 7R 4歳上1勝C ダ1700重 7 1.45.6 0.7 追込 55.0 藤岡佑介 3 6.4 14 6 464 37.4 10-11-14-13 エールミネルヴァ 82
24.04.20 京都 7R 4歳上1勝C ダ1400良 2 1.25.4 0.5 追込 56.0 藤岡佑介 5 8.1 14 12 470 36.9 14-14 ペプチドハドソン 88 8.0 23.1 46.9 101.4 507.5
24.05.05 京都 7R 4歳上1勝C ダ1400良 13 1.27.2 1.4 追込 56.0 藤岡佑介 3 5.9 15 11 470 37.2 14-15 バイファーザベスト 74
24.07.07 函館 7R 3歳上1勝C ダ1700重 8 1.45.3 2.0 捲り 56.0 藤岡佑介 7 26.7 9 6 480 38.5 06-06-05-06 エクリプスルバン 73
24.07.13 函館 12R 3歳上1勝C 1200良 8 1.10.5 0.4 捲り 53.0 ▲川端海翼 11 70.1 13 5 476 34.9 12-12 ハートホイップ 84
24.08.25 札幌 8R 3歳上1勝C 1500良 11 1.29.1 1.1 差し 56.0 ホー 8 25.6 14 1 470 36.0 05-09-10 チュウワダンス 81
24.11.17 京都 6R 3歳上1勝C ダ1400良 12 1.26.5 1.7 後方 56.0 Cデムーロ 6 11.6 16 8 482 38.1 15-15 ジョニール 72
24.12.07 中京 3R 3歳上1勝C ダ1800良 4 1.54.6 1.1 追込 56.0 Mデムーロ 4 26.2 8 4 486 36.9 08-08-08-08 モモンウールー 82
24.12.21 京都 7R 3歳上1勝C ダ1800良 2 1.54.0 0.4 追込 56.0 Mデムーロ 8 30.8 15 13 490 37.1 13-15-15-12 コーラルハート 90 27.4 86.2 127.6 253.4 1448.2
25.02.22 京都 6R 4歳上1勝C ダ1800良 1 1.54.7 -0.2 差し 56.0 Mデムーロ 3 4.6 11 5 492 37.9 05-05-04-04 (タマモナポリ) 90 7.0 9.0 18.8 34.4 138.7
25.03.23 中山 12R 4歳上1勝C ダ1800良 10 1.56.3 1.5 追込 56.0 松岡正海 10 28.7 16 13 482 39.7 14-14-13-14 グレノークス 81
25.04.27 京都 12R 4歳上1勝C ダ1800良 8 1.53.0 1.0 差し 56.0 Mデムーロ 10 24.2 12 2 488 37.3 06-07-09-09 スマートリアファル xx



戻る