ハンベルジャイト


ダートでの走りに期待。

欧字馬名 Hambergite 意味 稀少な白色の宝石。母名より連想(英語)
牝・芦毛 2020.01.30生 ジャスタウェイ ≪5代血統表≫
生産者 安平・ノーザンファーム ココシュニック 母の父 クロフネ
厩 舎 [西]大久保龍志 近 親
1着 2着 3着 4着 5着 着外 連対率 入着率 募集価格 一口価格
3 1 2 0 0 14 .200 .300 2,200万円 55,000円
出走日 開催 レース名 距離 タイム 着差 脚質 斤量 騎手 単勝 体重 後3F 通過順位 1(2)着馬 補9 枠連 馬連 馬単 3連複 3連単
22.09.24 中京 4R 2歳新馬 ダ1400不 2 1.25.3 0.2 先行 54.0 福永祐一 3 6.3 10 6 486 36.7 04-04 セラドナイト 84 7.7 7.9 14.4 4.9 29.6
22.10.01 中京 1R 2歳未勝利 ダ1400良 3 1.27.1 1.0 差し 54.0 福永祐一 1 1.5 15 6 488 39.2 06-06 メアリー 75 13.9 19.6 42.4 7.2 78.1
22.11.20 阪神 1R 2歳未勝利 ダ1400稍 1 1.25.8 -0.2 先行 54.0 C・デムーロ 3 4.7 12 12 492 37.2 02-02 (ジュンウィンダム) 92 5.6 9.7 19.9 6.4 49.5
22.12.10 中京 9R つわぶき賞 2歳1勝C牝 1400良 12 1.22.2 1.4 後方 54.0 幸英明 9 26.4 7 13 490 34.3 12-12 ルミノメテオール 80
23.01.28 中京 6R 3歳1勝C ダ1400良 1 1.25.9 -0.2 先行 54.0 鮫島克駿 6 14.1 13 7 480 37.8 02-02 (プラチナジュベリー) 92 14.3 59.3 117.6 424.6 2215.1
23.03.12 中京 10R 昇竜S 3歳OP ダ1400良 9 1.25.1 1.1 先行 54.0 浜中俊 8 17.9 16 3 474 38.4 02-01 グレートサンドシー 93
23.06.03 東京 9R 3歳以上2勝C ダ1600重 11 1.36.7 1.7 先行 53.0 横山和生 4 8.0 16 10 472 36.3 05-05 ニシノカシミヤ 88
23.07.09 中京 10R フィリピンT 2勝C牝 ダ1800稍 12 1.56.8 3.7 逃げ 53.0 岩田未望 7 17.8 13 2 466 43.0 01-01-02-01 フォレストキャット 63
23.10.09 京都 12R 3歳以上2勝C ダ1400重 7 1.25.9 1.2 先行 54.0 西村淳也 6 13.9 13 7 490 39.5 03-05 レディフォース 90
23.10.14 京都 12R 3歳以上2勝C ダ1400良 6 1.24.5 0.5 逃げ 54.0 西村淳也 8 17.1 14 1 488 38.2 01-01 タマモダイジョッキ 93
23.12.03 阪神 8R 3歳以上2勝C ダ1200良 14 1.14.5 2.4 逃げ 55.0 西村淳也 2 3.2 16 2 496 39.7 01-01 ゼットレヨン 74
24.01.27 京都 9R 4歳以上2勝C ダ1200良 12 1.13.3 1.7 先行 56.0 池添謙一 6 20.3 16 14 500 38.3 04-04 エティエンヌ 83
24.04.14 阪神 12R 4歳以上2勝C ダ1400良 9 1.26.4 1.5 逃げ 53.0 ▲吉村誠之 10 51.2 15 2 490 38.4 01-01 エイシンレジューム 83
24.07.13 小倉 9R 雲仙特別 3歳以上2勝C ダ1000良 1 0.57.4 -0.6 先行 56.0 幸英明 6 17.8 14 14 488 34.9 02-02 (デルマシルフ) 99 22.6 60.7 135.9 585.3 3264.4
24.08.11 新潟 10R 稲妻S 3歳以上3勝C 直1000良 6 0.54.9 0.5 先行 56.0 荻野極 5 7.7 17 16 486 33.0 02 クムシラコ 96
24.11.02 福島 11R フルーツラインC 3歳以上3勝C ダ1150不 3 1.07.9 1.0 差し 56.0 斎藤新 6 12.0 16 16 498 36.1 10-08 エランティス 98 51.7 57.6 97.9 337.0 1755.3
24.11.30 京都 10R 姫路S 3歳以上3勝C ダ1200良 15 1.14.3 2.6 差し 56.0 Cデムーロ 7 14.4 16 8 492 38.4 11-09 エランティス 77
25.03.08 阪神 10R なにわS 4歳以上3勝C ダ1200良 11 1.13.2 1.4 差し 56.0 北村友一 10 38.3 16 6 500 37.4 14-11 ルクスメテオール 90
25.03.22 阪神 9R 立雲峡S 4歳以上3勝CH 1400良 14 1.21.6 1.2 逃げ 52.0 荻野極 14 75.8 18 3 494 35.7 01-01 マサノカナリア 96
25.05.10 新潟 11R 駿風S 4歳以上3勝C 直1000稍 12 0.56.9 1.6 追込 56.0 菱田裕二 14 67.9 16 5 490 33.6 16 レベレンシア XX



戻る