よく聞く話に『インチアップするとほとんどの場合ワイドタイヤ化するので抵抗が増える。結果、燃費が落ちる。』理屈は理解できる! |
ベンチマークの策定 | |
過去の燃費データ:62,644km走行した生涯燃費が15.431km/L | タイヤはメーカー標準装着の195/50R15 82H (GOODYEAR EAGLE NCT 5) Made in Germany |
インチアップしたタイヤ:205/45R16 83W (GOODYEAR EAGLE LS2000 HYBRID U) Made in Japan |
ロードホイール:標準装着の6J-15から6.5J-16 |
外形が576mmから594mmへと3.125%増大 | タイヤ、ホイールセットで1本辺り4.5kg重量増 (15インチはすり減ったタイヤ、16インチは未使用タイヤ) |
タイヤ径増大を考慮した燃費のベンチマーク: 過去62,000kmの生涯燃費15.431km/L÷外径の差異1.03125=14.963Km/L カタログ燃費 14.8km/L これでメーター上の誤差は計算上解消できると思うが装着状態でのタイヤ径の差までは判らないので?! 速度計も今までの100km/hは97km/hってことに! |
走行距離は既に62,644km。これからも距離はどんどん延びていくから条件は悪くなるがどの程度に収まるか! |
2010/04/10
給油日 | 走行 距離 |
消費量 (L) |
燃費 (Km/L) |
ベンチマーク 比 |
通 算 燃 費 |
通 算 ベンチマーク比 |
備 考 |
2010/04/13 | 638.9km | 43.18L | 14.796km/L | 98.88% | 14.796km/L | 98.88% | 今回は走行距離の約60%(364km)がインチアップ後の走行 |
2010/04/29 | 561.3km | 37.43L | 14.987km/L | 100.16% | 14.886km/L | 99.48% | 今回は全走行距離インチアップ後 |
2010/05/01 | 582.4km | 33.75L | 17.256km/L | 115.32% | 15.587km/L | 104.17% | インチアップ後初めての高速。約85%が高速道路。 |
2010/05/20 | 575.0km | 39.30L | 14.631km/L | 97.78% | 15.342km/L | 102.53% | 今回は燃費を気にせず流れをリード気味の走行。その割に悪くない! |
2010/06/08 | 637.9km | 42.02L | 15.181km/L | 101.23% | 15.308km/L | 102.30% | 普段通りの運転、なぜか道路工事がやたら多く赤旗ストップが多い |
2010/06/23 | 520.3km | 37.31L | 13.945km/L | 93.19% | 15.089km/L | 100.84% | 1キロに30分位の渋滞に4回捕まった。エアコン常用 |
2010/07/07 | 520.1km | 38.87L | 13.380km/L | 89.42% | 14.845km/L | 99.21% | 雨続き、多湿でエアコン常用。モーターボート走行で燃費も湿りがち? |
2010/07/25 | 541.8km | 36.36L | 14.901km/L | 99.58% | 14.852km/L | 99.25% | 大雨、真夏日エアコン常用 |
2010/08/08 | 541.1km | 44.54L | 12.149km/L | 81.19% | 14.511km/L | 96.97% | 真夏日エアコン常用 停車中も我慢できない |
2010/08/26 | 565.5km | 44.67L | 12.660km/L | 84.608% | 14.301km/L | 95.57% | 真夏日エアコン常用 停車中も我慢できないU |
2010/09/07 | 598.2km | 41.57L | 14.390km/L | 96.17% | 14.312km/L | 95.65% | 真夏日エアコン常用 高速道走行145km含む |
2010/09/19 | 451.7km | 30.71L | 14.709km/L | 98.302% | 14.338km/L | 95.82% | ほぼ真夏日エアコン常用 |
2010/09/19 | 445.8km | 24.92L | 17.889km/L | 119.554% | 14.515km/L | 97.00% | 高速&高速渋滞&一般道渋滞 |
2010/10/11 | 593.5km | 42.18L | 14.070km/L | 93.825% | 14.480km/L | 96.56% | 気温が下がってきた。だんだんエアコンが不要に! |
2010/10/29 | 672.0km | 41.44L | 16.216km/L | 108.4% | 14.606km/L | 97.6% | 気温が下がってきた。エアコンが不要に! |
2010/11/03 | 673.8km | 42.09L | 16.009km/L | 107.0% | 14.702km/L | 98.3% | 走行距離のうち500kmが高速だったが約20kmの渋滞に捕まってしまった |
2010/11/23 | 655.8km | 44.95L | 14.590km/L | 97.5% | 14.694km/L | 98.2% | 一般道100% |
2010/12/10 | 627.3km | 43.59L | 14.391km/L | 96.2% | 14.675km/L | 98.1% | 一般道100% |
2010/12/31 | 637.8km | 41.68L | 15.302km/L | 102.3% | 14.710km/L | 98.3% | 一般道100% 637kmのうち157kmはスタッドレスタイヤで走行 |
12/26-2/27 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | スタッドレスタイヤ使用中につき205/45R16の燃費データは休憩 |
2011/03/13 | 453.7km | 32.69L | 13.879km/L | 92.8% | 14.675km/L | 98.1% | 一般道100% |
2011/03/27 | 435.6km | 31.35L | 13.895km/L | 92.9% | 14.644km/L | 97.868% | 一般道100% |
2011/04/10 | 614.6km | 41.45L | 14.828km/L | 99.1% | 14.653km/L | 97.9% | 一般道90% 高速10% ルーフボックスは高速では抵抗大 |
2011/04/27 | 649.2km | 43.82L | 14.815km/L | 99.0% | 14.661km/L | 98.0% | 一般道90% 高速10% ルーフボックスは高速では抵抗大 |
2011/05/09 | 763.5km | 40.78L | 18.722km/L | 125.1% | 14.837km/L | 99.2% | 一般道33% 高速67% |
2011/05/27 | 631.3km | 44.08L | 14.322km/L | 96.77% | 14.814km/L | 99.0% | 一般道100% |
2011/06/14 | 655.5km | 42.52L | 15.416km/L | 104.162% | 14.839km/L | 99.17% | 一般道100% |
195/50R15 82H 6J
205/45R16 83W 6.5J
インチアップ と 燃費 smart forfour 1.5 |
1年間の平均記録(26 Mar. 2010 - 14 Jun. 2011)
:15,243km/1,027.25L (14.83867Km/L)
:10.15モード(カタログ値14.8km/L)以上の14.839km/L
:設定したベンチマーク(14.963km/L)比99.17%