| smart forfour 1.5 (GH-454032)燃費記録(記録開始2006年3月9日)登録日2006/02/27、納車日2006/03/09(カタログ燃費10/15モード:14.8km/L) | |
| ODOMETER・174,735km・174,700km・174,664km・174,629km・174,593km・174,558km・174,072km・174,037km・174,001km・173,965km・ | |
| 満タン方式:納車から10万km迄の平均燃費 15.168km/L。(100,268km÷6,612.66L)ガソリン代金:948,374円 使用期間:6年10ヶ月 |
|
| 満タン方式:10万kmから15万km迄の平均燃費 14.392km/L。(49,642km÷3,449.2L)使用期間:3年10ヶ月と15日 |
|
| 満タン方式:15万kmからの燃費(174,554-150,005km)÷1,722.53L=14.251km/L |
| 記録開始:2006年3月9日/走行65km/満タン | 詳細 | 年間平均燃費 | カタログ値達成率 | 1km単価 |
1g平均単価 |
| 2006年度平均燃費結果(11,553km/810.78L) | 詳細 | 14.249km/L | 96.277% | 10.067円/1km | 143.365円/L |
| 2007年度平均燃費結果(15,166km/968.35L) | 詳細 | 15.662km/L | 105.824% | 9.363円/1km | 146.693円/L |
| 2008年度平均燃費結果(16,036km/1,023.86L) | 詳細 | 15.662km/L | 105.824% | 9.901円/1km | 155.085円/L |
| 2009年度平均燃費結果(16,145km/1,017.23L) | 詳細 | 15.872km/L | 107.243% | 7.884円/1km | 125.142円/L |
| 2010年度平均燃費結果(14,720km/985.81L) | 詳細 | 14.931km/L | 100.885% | 9.135円/1km | 138.375円/L |
| 2011年度平均燃費結果(13,304km/899.58L) | 詳細 | 14.789km/L | 99.925% | 9.993円/1km | 147.795円/L |
| 2012年度平均燃費結果(13,374km/907.05L) | 詳細 | 14.745km/L | 99.628% | 10.062円/1km | 148.363円/L |
| 2013年度平均燃費結果(12,222km/869.38L) | 詳細 | 14.058km/L | 94.986% | 11.259円/1km | 158.279円/L |
| 2014年度平均燃費結果(12,136km/847.42L) | 詳細 | 14.321km/L | 96.763% | 11.394円/1km | 163.181円/L |
| 2015年度平均燃費結果(13,562km/918.87L) | 詳細 | 14.759km/L | 99.722% | 9.211円/1km | 135.960円/L |
| 2016年度平均燃費結果(13,314km/922.78L) | 詳細 | 14.428km/L | 97.487% | 8.291円/1km | 119.618円/L |
| 2017年度平均燃費結果(11,637km/846.84L) | 詳細 | 13.742km/L | 92.851% | 9.641円/1km | 132.484円/L |
| 2018年度平均燃費計測中 | 詳細 | 14.768km/L | 99.783% | 9.875円/1km | 145.830円/L |
| 直近の燃費 2018/11/03計測 (477.9km/24.10L) | 19.830km/L | 133.986% | |||
| 燃費更新日 | 走 行 距 離 | *ガソリン消費量 | 生 涯 燃 費 |
ガソリン消費金額 | カタログ値達成率 |
| 2018/11/03 | 174,489km | 11,784.390L | 14.807km/L | 1,683,536円 | 100.047% |



(2018/11/09)
![]() |
| 180cm6kg合氣鍛錬棒 |
![]() |
| 77,777km |
|
|
|
88,888km |
|
|
|
100,000km |
| 111,111km |
|
|
![]() |
![]() |
| '16/2/13:140,000km |
![]() |
| '16/11/15:150,000km |
| '17/09/01:160,000km |
![]() |
| '18/07/02:170,000km |