世界の上場会社数

現・取引所世界連合(World Federation of Exchanges, WFE):旧・証券取引所国際連盟(FIBV)の統計資料より


下記の資料は取引所世界連合のホームページより参考として入手したものです。正確性を期する場合は、原文をお読みください。
Source: Tables 1.1 and 1.2,Web Site of the Federation Internationale des Bourses de Valeurs(Now, the World Federation of Exchanges, WFE : http://www.world-exchanges.org/statistics


国際会計基準が世界の証券取引所に受け入れられるかどうかは、各国の証券取引所に上場している外国会社の数が影響するため、この統計資料を国際会計基準委員会のホームページで引用しています。

この、統計資料は必ずしも国際会計基準だけではなく、各国の資本市場が活性化しているかの指標にもなり興味深いものがあり参考に供するものです。興味のある方はFABVに直接アクセスしてご覧ください。

ホームページヘ戻る



世界各国の上場会社の数

各国の証券取引所に上場している会社数を内国会社と外国会社に区分して集計してあり興味深いものがあります。

国際会計基準委員会(IASC)のホームページに、この統計資料を引用していますが、各国の証券取引所は、近い将来、外国会社の財務諸表が国際会計基準に準拠するものを認めるものと予想されるためです。

1998年には上場企業数5068社あったナスダックは(過去データ wayback machine 参照)、2001年(4063社)および2002年(3649社)、米国のITバブル崩壊により、上場企業が大幅に減少している。ナスダックの株価では2002年10月にバブル崩壊は終結し、企業業績の回復に伴い株価は上昇しつつあるとする見解がある。(ナスダック(NASDAQ)のHP 参照)
オールド・イコノミー企業の上場企業が主流のニューヨーク証券取引所(NYSE)の減少は小幅。

ドイツについては、フランクフルト証券取引所の運営会社である所有しているドイツ取引所(Deutsche Bose)として統計されている。

ドイツ取引所に対抗して、2000年9月、パリ、アムステルダム、ブリュッセルの3取引所が合併してユーロネクストが発足した。下記のリストで、外国会社がNA(該当なし)となっているのは、国境を超えた合併のためであろう。フランス、オランダ、ベルギーの合併で始まったユーロネクストであるが、その後、ポルトガル証券取引所との合併が行われるなど再編の動きがある。

カナダのTSX Group とは、トロント証券取引所(TSX)は、上場企業数1,340社、発行株式時価総額1.29兆Cドル、取引総額は6,487億Cドルに達しており、北米では、ニューヨーク、ナスダックスについで3番目の市場であり、世界でも7番目の規模を誇る(2003.12.31現在)。 一方、トロントベンチャー取引所(TSX-V)は、上場企業数1,991社、発行株式時価総額209.2億Cドルとなっており、バンクーバー、カルガリー、ウィニペグ、モントリオールのジュニア取引所をトロント証券取引所(TSX)が2001年8月に統合したものである。また、トロントベンチャー取引所(TSX-V)の上場基準に満たない小さな企業のためのNEX(注:単にNEXと呼ばれており何かの略語となっているわけではない)という取引所がトロントベンチャー取引所(TSX-V)とは別に昨年の8月から開かれており、285社の小企業が集まっている。 これら、NEX、トロントベンチャー取引所(TSX-V)、トロント証券取引所(TSX)などをあわせてトロント証券取引所グループ(TSX GROUP)と総称する。(トロント証券取引所グループの解説 参照 TSX Group は、2002年11月12日、自市場に上場。北米では最初に上場した取引所としている。シンボルマークは X 。 )

2007年12月・・【モントリオール、トロント(カナダ)2007年12月10日CNW=共同JBN】モントリオール取引所(Montreal Exchange Inc.、MX)とトロント証券取引所(TSX Group Inc.)は10日、両組織が合併して有力な総合取引所TMXグループ(TMX Group Inc.)を結成することで合意したと発表した。

2006年5月23日、ニューヨーク証券取引所は、ユーロネクストと統合を提案、その行方が注目されている。大西洋をまたぐ22時間取引可能な巨大な市場が生れる。(ニュース 参照)

2007年5月25日、米ナスダック、OMXに37億ドルの買収提案・・【ストックホルム 25日 ロイター】 米店頭株式市場(ナスダック)を運営するナスダック・ストック・マーケット<NDAQ>は25日、スウェーデンのストックホルム証券取引所などを運営するOMX<OMX>に対し、総額37億ドルの買収提案を行った。両社が共同声明を発表した。
 ナスダックは、OMX株1株につき合併後のナスダック株0.502株と現金94.3クローナを提示。 同案は、OMXの取締役会と双方の大株主の支持を得ている。 ナスダック株の23日終値に基づくと、買収提示額はOMX株1株当たり208.1クローナ、総額251億クローナ(36億7000万ドル)になる。 これはOMX株の23日終値174.5クローナを19%上回る水準。両社株の取引は24日に一時停止されていた。 新会社の名称は「ナスダックOMXグループ」で、ナスダックのロバート・グレイフィールド最高経営責任者(CEO)が新会社のCEOに、OMXのロバート・ボッカーCEOがデピュティCEOに、それぞれ就任するという。(ロイター2007/05/25 17:18参照)(Nasdaq OMX のサイト 参照)

Jasdaq が、取引所世界連合の下記の表に表示されたのは2007年が最初である。しかし2008年に大阪証券取引所との統合があれば消滅する。

中国上海証券取引所の株式時価総額は2010年には日本を抜き世界二位に躍進する。


2010年10月27日, シンガポール取引所(SGX)とオーストラリア証券取引所(ASX)は合併で合意した。SGXがASXを総額84億豪ドル(約6,736億円)で買収する。時価総額で世界5位の証取が誕生する。(ニュース)

2011年2月9日、NYSEユーロネクストは、フランクフルト証券取引所を運営するドイツ取引所と合併に向けた交渉が進んでいると発表した。実現すれば、取引規模や上場銘柄の時価総額で2位以下を大きく引き離す巨大な取引市場が誕生する。この発表前には、ロンドン証券取引所(LSE)がカナダのトロント証券取引所(TSX)を運営するTMXグループを買収すると明らかにしており、取引所間の競争が激化する中で世界的な再編が加速しそうだ。(ニュース

2012年 2011年 2010年
取引所 合計 内国会社 外国会社 合計 内国会社 外国会社 合計 内国会社 外国会社
Americas
Bermuda SE 50 13 37 40 13 27 45 14 31
BM&FBOVESPA ブラジル 364 353 11 373 366 7 381 373 8
Buenos Aires SE 107 101 6 105 99 6 106 101 5
Colombia SE 82 76 6 83 79 4 86 84 2
Lima SE 277 214 63 254 202 52 248 199 49
Mexican Exchange 138 131 5 476 128 348 427 130 297
NASDAQ OMX 2,577 2,287 290 2,680 2,383 297 2,778 2,480 298
NYSE Euronext (US) 2,339 1,815 524 2,308 1,788 520 2,317 1,799 518
Santiago SE 245 225 20 267 229 38 231 227 4
TMX Group トロント 3,970 3,874 96 3,945 3,845 100 3,741 3,654 87
Total region 10,147 10,531 10,360
Asia - Pacific
Australian Securities Exchange 2,056 1,959 97 2,079 1,983 96 1,999 1,913 86
Bombay SE 5,191 5,191 NA 5,112 5,112 0 5,034 5,034 0
Bursa Malaysia 920 911 9 940 932 8 956 948 8
Colombo SE 287 287 NA 272 272 0 241 241 0
Gretai Securities Market 638 621 17 608 607 1 564 564 0
Hong Kong Exchanges 1,547 1,459 88 1,496 1,472 24 1,413 1,396 17
Indonesia SE 459 459 0 440 440 0 420 420 0
Japan Exchange Group-Osaka注1 1,177 1,176 1 1,229 1,228 1 1,273 1,272 1
Japan Exchange Group-Tokyo 2,304 2,294 10 2,291 2,280 11 2,293 2,281 12
Korea Exchange 1,784 1,767 17 1,816 1,799 17 1,798 1,781 17
National Stock Exchange India 1,665 1,664 1 1,640 1,639 1 1,552 1,551 1
Philippine SE 254 252 2 253 251 2 253 251 2
Shanghai SE (注2) 954 954 NA 931 931 0 894 894 0
Shenzhen SE 1,540 1,540 NA 1,411 1,411 0 1,169 1,169 0
Singapore Exchange 776 472 304 773 462 311 778 461 317
Taiwan SE Corp. 840 783 57 824 772 52 784 752 32
Thailand SE 558 558 NA 545 545 0 541 541 0
Total region 22,950 22,660 21,962
Europe - Africa - Middle East
Amman SE 243 243 NA 247 247 0 277 277 0
Athens Exchange 265 262 3 272 269 3 280 277 3
BME Spanish Exchanges 3,200 3,167 33 3,276 3,241 35 3,345 3,310 35
Budapest SE 52 51 1 54 52 2 52 48 4
Casablanca SE 77 76 1 76 75 1 74 73 1
Cyprus SE 101 101 0 106 106 0 110 110 0
Deutsche Borse 747 665 82 746 670 76 765 690 75
Egyptian Exchange 235 234 1 233 232 1 228 227 1
Irish SE 50 42 8 55 48 7 59 50 9
?MKB 1 227 226 1 264 263 1 264 263 1
Johannesburg SE 387 338 49 395 347 48 397 352 45
Ljubljana SE 61 61 0 66 66 0 72 72 0
London SE Group 2,767 2,179 588 2,886 2,288 598 2,966 2,362 604
Luxembourg SE 293 25 268 298 27 271 289 29 260
Malta SE 22 22 0 21 21 0 21 21 0
Mauritius SE 61 60 1 64 63 1 63 62 1
MICEX/RTS 293 292 1 284 283 1 250 249 1
Muscat Securities Market 115 115 NA 115 115 NA
NASDAQ OMX Nordic Exchange 751 722 29 773 743 30 778 752 26
NYSE Euronext (Europe) 1,073 939 134 1,112 969 143 1,135 983 152
Oslo B?rs 228 184 44 238 194 44 239 195 44
Saudi Stock Market - Tadawul 158 158 NA 150 150 0 146 146 0
SIX Swiss Exchange 268 238 30 280 246 34 296 246 50
Tel Aviv SE 549 532 17 593 576 17 613 596 17
Warsaw SE 867 844 23 777 757 20 585 570 15
Wiener B?rse 99 84 15 105 88 17 110 89 21
Total region 13,255 13,623 13,693
WFE total 46,352 46,814 46,015

注1):日本取引所グループ(JPX)誕生

2013年1月 株式会社日本取引所グループの発足
2012年11月 東証グループ及び大証の臨時株主総会において、合併契約等の承認を付議
2012年10月 東証グループと大証の合併契約等の締結
2012年8月 東証グループによる大証株式に対する公開買付けにより、大証株式を取得(66.67%)
2011年11月 東証グループと大証の経営統合に関する合意

東京をアジアNo.1の金融市場に!」by堀義人氏(2013年08月30日 10:00)


注2)上海証券取引所が東証を抜き世界第3位に
上海証券取引所は、株式売買代金でニューヨーク証券取引所、ナスダックに続き、東証を抜いて世界第3位に浮上すると噂されている。(日経ニュース 主要取引所の株式売買代金の推移1998年〜2009年6月by野村資本市場研究所調べ 最新情報(Latest Statistics))

中国商務部の陳徳銘部長(商務相)が8日、外資系企業の中国国内における株式上場に言及したのをきっかけに、上海証券取引所に外国株上場、グローバルボード(国際板)創設の報道が増えてきている。この動き自体は以前からのもので、商務相発言も当初は目新しさがないなどの評価が多かったが、ここにきて、10月1日の建国記念日(国慶節)以降にパブリックコメントなどの動きがあるのではないかとの推測が出始めた。(サーチチャイナ

外資系企業が上海証券取引所に株式上場することを認める動きが広がっている中で、中国現地の上海証券報は、「まだまだ固まった構想ではないが、ポイントは現在の国内A株のメーンボードとどのように連動させ、ともに成長させていくか」であると指摘、「同じ挑戦を行った日本の轍を踏んではならない」とした。(サーチチャイナ)


各国の上場を廃止した会社数


上場を廃止した統計資料は面白いものがあります。

米国は上場会社の数が多い一方市場から撤退する会社も多いようです。上場廃止の会社には合併・買収による消滅も含まれ倒産ばかりではありません。ナスダックの場合は、株式公開維持基準を満たさなくなってもOTCブリティンボードの未公開市場にランク落ちして再起を図る場合もあるようです。


ひときわ目を引くのはカナダの企業の上場廃止数です。人口25百万人の割に上記上場会社数を誇り、同時に、上場廃止企業の数も下記の通り目を引きます。但し、下記の新規上場会社数も考慮に入れなければなりません。

一方、日本は比較的上場廃止の会社数が少ないようです。下記の新規上場会社数も考慮に入れる必要があります。

上場廃止企業
2011年 2010年
取引所 合計 内国会社 外国会社 合計 内国会社 外国会社
Americas
Bermuda SE 6 1 5 3 2 1
BM&FBOVESPA 25 24 1 24 R 22 2
Buenos Aires SE 2 2 0 4 4 0
Colombia SE 6 6 0 4 4 0
Lima SE 5 3 2 6 5 1
Mexican Exchange 17 6 11 2 2 NA
NASDAQ OMX 249 220 29 269 249 20
NYSE Euronext (US) 141 112 29 154 120 34
Santiago SE 8 8 0 7 7 0
TMX Group 230 224 6 278 264 14
Total region 689 751
Asia - Pacific
Australian Securities Exchange 112 108 4 87 80 7
Bombay SE 30 30 0 32 32 0
Bursa Malaysia 43 43 0 30 30 0
Colombo SE 0 0 0 1 1 0
Gretai Securities Market 8 8 0 9 9 0
Hong Kong Exchanges 18 17 1 19 19 0
Indonesia SE 5 5 0 1 1 0
Korea Exchange 64 62 2 91 91 0
National Stock Exchange India 1 1 0 3 3 0
Osaka Securities Exchange 61 61 0 66 66 0
Philippine SE 6 6 0 0 0 0
Shanghai SE 2 2 0 5 5 0
Shenzhen SE 0 0 0 0 0 0
Singapore Exchange 34 12 22 36 15 21
Taiwan SE Corp. 8 7 1 12 12 0
Thailand SE 8 8 0 5 5 0
Tokyo SE Group 52 51 1 68 65 3
Total region 452 465
Europe - Africa - Middle East
Amman SE 32 32 0 0 0 0
Athens Exchange 21 21 0 11 R 11 0
BME Spanish Exchanges 145 144 1 NA NA NA
Budapest SE 4 2 2 0 0 0
Casablanca SE 1 1 0 4 4 0
Cyprus SE 5 5 0 6 6 0
Deutsche B?rse 32 24 8 45 R 34 11
Egyptian Exchange 7 7 0 101 101 0
Irish SE 6 3 3 6 6 0
?MKB 1 1 1 0 1 1 0
Johannesburg SE 17 17 0 17 14 3
Ljubljana SE 7 7 0 6 6 0
London SE Group 243 194 49 310 254 56
Luxembourg SE 12 3 9 16 R 1 15
Malta SE 0 0 0 0 0 0
Mauritius SE 1 1 0 3 3 0
MICEX 20 20 0 13 13 0
NASDAQ OMX Nordic Exchange 38 37 1 42 41 1
NYSE Euronext (Europe) 60 55 5 55 37 18
Oslo B?rs 17 7 10 17 13 4
RTS Stock Exchange 35 35 0 12 12 0
Saudi Stock Market - Tadawul NA NA NA NA NA NA
SIX Swiss Exchange NA NA NA NA NA NA
Tel Aviv SE 31 30 1 31 30 1
Warsaw SE 14 14 0 14 12 2
Wiener B?rse 8 7 1 8 6 2
Total region 757 718
WFE total 1,898 1,934


上記の資料は証券取引所国際連盟のホームページより入手したものです。
Source: Table 1.1,Web Site of the Federation Internationale des Bourses de Valeurs(FIBV, the International Federation of Stock Exchanges: http://www.filbv.com/)

各国の新規上場会社の数


新規上場会社
2011年 2010年
取引所 合計 内国会社 外国会社 合計 内国会社 外国会社
Americas
Bermuda SE 2 0 2 2 0 2
BM&FBOVESPA 15 15 0 52 R 51 1
Buenos Aires SE 1 1 0 4 4 0
Colombia SE 4 1 3 3 2 1
Lima SE 11 6 5 14 9 5
Mexican Exchange 63 3 60 27 6 21
NASDAQ OMX 151 124 27 195 167 28
NYSE Euronext (US) 144 109 35 163 113 50
Santiago SE 49 9 40 2 2 0
TMX Group 369 350 19 333 307 26
Total region 809 795
Asia - Pacific
Australian Securities Exchange 121 108 13 113 102 11
Bombay SE 39 39 0 67 67 0
Bursa Malaysia 28 28 0 29 26 3
Colombo SE 31 31 0 10 10 0
Gretai Securities Market 52 51 1 27 27 0
Hong Kong Exchanges 101 93 8 113 107 6
Indonesia SE 25 25 0 23 23 0
Korea Exchange 72 70 2 107 100 7
National Stock Exchange India 107 107 0 127 126 1
Osaka Securities Exchange 16 16 0 17 17 0
Philippine SE 6 6 0 5 5 0
Shanghai SE 39 39 0 29 29 0
Shenzhen SE 243 243 0 321 321 0
Singapore Exchange 24 10 14 36 17 19
Taiwan SE Corp. 48 27 21 41 23 18
Thailand SE 12 12 0 11 11 0
Tokyo SE Group 50 50 0 26 26 0
Total region 1,014 1,102
Europe - Africa - Middle East
Amman SE 2 2 0 5 5 0
Athens Exchange 0 0 0 2 2 0
BME Spanish Exchanges 88 87 1 53 52 1
Budapest SE 6 6 0 6 6 0
Casablanca SE 3 3 0 2 1 1
Cyprus SE 0 0 0 0 0 0
Deutsche B?rse 216 29 187 108 29 79
Egyptian Exchange 9 9 0 16 16 0
Irish SE 2 1 1 0 0 0
?MKB 1 25 25 0 23 22 1
Johannesburg SE 16 12 4 14 11 3
Ljubljana SE 1 1 0 0 0 0
London SE Group 163 120 43 188 146 42
Luxembourg SE 21 2 19 39 0 39
Malta SE 0 0 0 1 1 0
Mauritius SE 1 1 0 1 1 0
MICEX 96 96 0 29 28 1
NASDAQ OMX Nordic Exchange 26 22 4 23 20 3
NYSE Euronext (Europe) 45 40 5 52 44 8
Oslo B?rs 13 8 5 19 14 5
RTS Stock Exchange 8 8 0 11 11 0
Saudi Stock Market - Tadawul 4 4 0 11 11 0
SIX Swiss Exchange 0 0 0 1 0 1
Tel Aviv SE 11 10 1 22 17 5
Warsaw SE 204 198 6 110 R 110 0
Wiener B?rse 4 3 1 7 1 6
Total region 964 743
WFE total 2,787 2,640
1 IMKB: Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi
NA : Not Available
R : Revised



市場規模:
株式の時価総額(単位:百万ドル)
Equity - 1.1 - Domestic Market Capitalization (USD millions)
は時価総額一兆ドル以上の証券取引所

2011年は軒並み時価総額は減少している。

(USD millions)
% change
2011/2010
(in USD)
% change
2011/2010
(in local
currency)
Exchange End 2011年 End 2010年
Americas
Bermuda SE 1,232.3 1,535.0 -19.7% -19.7%
BM&FBOVESPA 1,228,936.2 1,545,565.7 -20.5% -10.7%
Buenos Aires SE 43,579.8 63,909.8 -31.8% -26.1%
Colombia SE 201,295.5 208,501.7 -3.5% -2.5%
Lima SE 81,878.2 103,347.5 -20.8% -23.9%
Mexican Exchange 408,689.8 454,345.2 -10.0% 1.8%
NASDAQ OMX 3,845,131.6 3,889,369.9 -1.1% -1.1%
NYSE Euronext (US) 11,795,575.5 13,394,081.8 -11.9% -11.9%
Santiago SE 270,289.1 341,798.9 -20.9% -12.2%
TMX Group 1,912,121.9 2,170,432.7 -11.9% -9.7%
Total region 19,788,729.9 22,172,888.1 -10.8%
Asia - Pacific
Australian Securities Exchange 1,198,187.4 1,454,490.6 -17.6% -17.6%
Bombay SE 1,007,182.9 1,631,829.5 -38.3% -26.7%
Bursa Malaysia 395,623.8 408,689.1 -3.2% -0.5%
Colombo SE 19,437.0 19,923.9 -2.4% 0.2%
Gretai Securities Market 46,798.1 68,080.9 -31.3% -28.6%
Hong Kong Exchanges 2,258,035.2 2,711,316.2 -16.7% -16.8%
Indonesia SE 390,106.9 360,388.1 8.2% 8.9%
Korea Exchange 996,139.9 1,091,911.5 -8.8% -7.4%
National Stock Exchange India 985,269.4 1,596,625.3 -38.3% -26.7%
Osaka Securities Exchange 215,296.8 271,831.4 -20.8% -24.9%
Philippine SE 165,066.4 157,320.5 4.9% 5.0%
Shanghai SE 2,357,423.3 2,716,470.2 -13.2% -17.1%
Shenzhen SE 1,054,685.0 1,311,370.1 -19.6% -23.2%
Singapore Exchange 598,272.7 647,226.4 -7.6% -6.4%
Taiwan SE 635,505.8 818,490.5 -22.4% -19.4%
Thailand SE 268,488.8 277,731.7 -3.3% 1.2%
Tokyo SE Group 3,325,387.8 3,827,774.2 -13.1% -17.6%
Total region 1 14,716,341.0 17,503,013.3 -15.9%
Europe - Africa - Middle East
Amman SE 27,183.0 30,864.4 -11.9% -11.8%
Athens Exchange 33,778.9 67,586.4 -50.0% -48.4%
BME Spanish Exchanges 1,030,987.6 1,171,625.0 -12.0% -9.1%
Budapest SE 18,773.0 27,708.4 -32.2% -20.8%
Casablanca SE 60,087.9 69,152.1 -13.1% -10.7%
Cyprus SE 2,853.3 6,834.3 -58.3% -56.9%
Deutsche B?rse 1,184,500.2 1,429,719.1 -17.2% -14.4%
Egyptian Exchange 48,682.2 84,101.5 -42.1% -39.9%
Irish SE 108,393.2 60,368.3 79.6% 85.6%
IMKB 2 197,074.5 302,443.1 R -34.8% -20.0%
Johannesburg SE 789,037.1 925,007.2 -14.7% 4.1%
Ljubljana SE 6,325.9 9,428.3 R -32.9% -30.7%
London SE Group 3,266,418.1 3,613,064.0 -9.6% -6.6%
Luxembourg SE 67,627.4 101,128.5 -33.1% -30.9%
Malta SE 3,428.9 4,322.8 -20.7% -18.0%
Mauritius SE 7,845.1 7,752.8 1.2% -1.5%
MICEX 770,609.0 949,148.9 -18.8% -14.6%
NASDAQ OMX Nordic Exchange 842,100.9 1,042,153.7 -19.2% -16.5%
NYSE Euronext (Europe) 2,446,767.5 2,930,072.4 -16.5% -13.7%
Oslo B?rs 220,936.4 295,288.3 -25.2% -23.2%
RTS Stock Exchange 783,554.8 954,573.4 -17.9% -13.6%
Saudi Stock Market - Tadawul 338,873.3 353,409.6 -4.1% -4.1%
SIX Swiss Exchange 1,089,519.4 1,229,356.5 -11.4% -11.1%
Tel Aviv SE 156,938.6 227,614.0 -31.1% -25.6%
Warsaw SE 138,244.2 190,705.9 R -27.5% -15.7%
Wiener B?rse 85,269.5 126,032.0 -32.3% -30.1%
Total region 3 12,942,255.1 15,254,887.6 -15.2%
WFE total 47,447,326.1 54,930,789.1 -13.6%

証券取引所
Exchange
2010年12月
December-2010
2011年1月
January-2011
% change /
Jan. 10
(in USD)
% change /
Jan. 10
(in local cur.)
Americas
Bermuda SE 1,535.0 1,536.8 13.4% 13.4%
BM&FBOVESPA ブラジル 1,545,565.7 1,476,950.7 20.4% 7.6%
Buenos Aires SE 63,909.8 66,431.1 45.2% 52.0%
Colombia SE 208,501.7 207,151.7 43.4% 35.1%
Lima SE 103,347.5 105,071.3 49.2% 44.9%
Mexican Exchange 454,345.2 448,635.0 33.3% 24.9%
NASDAQ OMX 3,889,369.9 3,952,077.9 28.4% 28.4%
NYSE Euronext (US) 13,394,081.8 14,023,801.9 14.7% 14.7%
Santiago SE 341,798.9 319,724.7 37.3% 26.5%
TSX Group 2,170,432.7 2,183,135.7 34.4% 26.2%
Asia - Pacific
Australian SE 1,454,490.6 1,420,845.5 20.7% 6.9%
Bombay SE 1,631,829.5 1,436,567.0 12.0% 11.3%
Bursa Malaysia 408,689.1 412,912.9 41.9% 27.4%
Colombo SE 19,923.9 21,490.9 110.4% 103.9%
Hong Kong Exchanges 2,711,316.2 2,723,751.9 26.8% 27.3%
Indonesia SE 360,388.1 333,084.1 48.1% 43.3%
Korea Exchange 1,091,911.5 1,122,170.8 40.1% 35.2%
National Stock Exchange India 1,596,625.3 1,403,069.2 12.0% 11.4%
Osaka SE 271,831.4 271,390.7 10.7% 0.0%
Philippine SE 157,320.5 156,807.9 85.6% 76.8%
Shanghai SE 2,716,470.2 2,724,037.1 9.8% 6.2%
Shenzhen SE 1,311,370.1 1,233,101.4 47.8% 43.0%
Singapore Exchange 647,226.4 646,726.2 39.7% 27.4%
Taiwan SE Corp. 818,490.5 836,530.8 35.3% 23.0%
The Stock Exchange of Thailand 277,731.7 254,051.6 50.6% 40.2%
Tokyo SE Group 3,827,774.2 3,841,553.9 13.6% 2.6%
Europe - Africa - Middle East
Amman SE 30,864.4 30,734.5 -1.9% -1.9%
Athens Exchange 67,586.4 69,364.1 -31.6% -30.7%
BME Spanish Exchanges 1,171,625.0 1,242,436.1 -0.1% 1.3%
Budapest SE 27,708.4 30,653.8 2.2% 4.4%
Casablanca SE 0.0 69,884.9 0.0% 0.0%
Cyprus SE 6,834.3 8,262.4 -11.8% -10.6%
Deutsche B?rse 1,429,719.1 1,474,608.4 22.9% 24.6%
Egyptian Exchange 84,276.8 69,661.1 -16.9% -10.9%
Irish SE 60,368.3 61,953.7 4.4% 5.8%
Istanbul SE 307,052.0 282,852.3 14.7% 23.4%
Johannesburg SE 925,007.2 841,143.2 11.1% 5.8%
Ljubljana SE 9,383.5 9,250.3 -21.8% -20.7%
London SE Group 3,613,064.0 3,701,092.3 13.0% 14.6%
Luxembourg SE 101,128.5 99,298.4 6.9% 8.4%
Malta SE 4,193.5 4,508.7 2.4% 3.8%
Mauritius SE 7,752.8 8,077.1 16.4% 15.3%
MICEX 949,148.9 998,625.1 33.9% 31.4%
NASDAQ OMX Nordic Exchange 1,042,153.7 1,071,813.8 27.0% 28.8%
NYSE Euronext (Europe) 2,930,072.4 3,091,020.0 14.1% 15.7%
Oslo B?rs 295,288.3 295,193.4 36.3% 33.6%
Saudi Stock Market - Tadawul 353,409.6 340,273.9 2.7% 2.8%
SIX Swiss Exchange 1,229,356.5 1,225,162.5 18.2% 5.4%
Tehran SE 86,641.5 95,912.1 55.6% 63.2%
Tel Aviv SE 227,614.0 215,914.2 11.5% 11.3%
Warsaw SE 190,231.7 194,540.5 28.5% 27.1%
Wiener B?rse 126,032.0 128,639.9 17.6% 19.2%
Total 54,884,333.3 57,283,485.3 0.0% 0.0%


上記の資料は証券取引所国際連盟のホームページより入手したものです。
Source: Table 1.2,Web Site of the Federation Internationale des Bourses de Valeurs(FIBV, the International Federation of Stock Exchanges: http://www.filbv.com/)

ホームページヘ戻る

「会計・税金・財務情報(ディスクロージャー)」へ
会計基準・財務情報開示の総合情報サイト
株式を活用した経営戦略の色々
株式交換・移転、会社分割、トラッキングストック等を紹介

公認会計士 横山 明

E-mail: yokoyama-a@hi-ho.ne.jp

TEL:047-346-5214 FAX 047-346-9636