| 
| 
| 型式 | 空冷4ストローク並列2気筒SOHC4バルブ |  
| 排気量
 (cm3) | 675 |  
| ボア×ストローク (mm) | 72.0×83.0 |  
| 圧縮比 | 8.6 |  
| 最高出力 | 37kW (50PS)/7,000rpm |  
| 最大トルク | 56N・m (5.7kg-m)/5,500rpm |  
| 点火方式 | トランジスタ |  
| 潤滑方式 | ウェットサンプ |  
| 始動方式 | セルフスタータ/プライマリーキック |  
| キャブレター型式 | KEIHIN
CVK34×2 (K-TRIC・加速ポンプ付き) |  
| トランスミッション型式 | 常噛5段リターン |  
| クラッチ型式 | 湿式多板 |  
| 駆動方式 | チェーン |  
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.294 |  
| 2速 | 1.590 |  
| 3速 | 1.240 |  
| 4速 | 1.000 |  
| 5速 | 0.851 |  
| 一次減速比 | 2.095 (88/42) |  
| 二次減速比 | 2.533 (38/15) |  
| フレーム型式 | ダブルクレードル |  
| タイヤサイズ | 前 | 100/90-19
57H |  
| 後 | 130/80-18
66H |  
| ブレーキ型式 | 前 | シングルディスク |  
| 後 | ドラム |  
| サスペンションタイプ | 前 | テレスコピック |  
| 後 | スイングアーム |  
| 全長 (mm) | 2,180 |  
| 全幅 (mm) 〔〕はローハンドル仕様 | 905 〔780〕 |  
| 全高 (mm) 〔〕はローハンドル仕様 | 1,140 〔1,075〕 |  
| シート高 (mm) | 800 |  
| 軸間距離 (mm) | 1,460 |  
| 最低地上高 (mm) | 125 |  
| 乾燥重量 (kg) | 195 |  
| 燃料タンク容量 (L) | 14 |  
| エンジンオイル容量 (L) | 3.0 |  
| メーカー希望小売価格 | 716,000円 |  |  |