Comet Recoveries and Re-discoveries (彗星の検出・再発見)


2024年日本人による彗星の検出・再発見

Comet P/2018 P3 = 2023 V8 (PANSTARRS) February 3, 2024 Up 軌道要素(by Sato) February 3, 2024 Up

2024年その他彗星の検出・再発見

Comet P/2016 J1-B = 2021 K5-B (PANSTARRS) March 25, 2024 Up 軌道要素(by Sato) March 25, 2024 Up
Comet P/2016 J1-A = 2020 Y6-A (PANSTARRS) March 25, 2024 Up 軌道要素(by Sato) March 25, 2024 Up
Comet P/2012 WA34 = 2024 C5 (Lemmon-PANSTARRS) February 29, 2024 Up 軌道要素(by Sato) February 29, 2024 Up
Comet P/2014 A3 = 2023 X6 (PANSTARRS) February 15, 2024 Up 軌道要素(by Sato) February 15, 2024 Up
Comet P/2011 NO1 = 2023 WM26 (Elenin) February 3, 2024 Up 軌道要素(by Sato) February 3, 2024 Up
Comet P/2015 HG16 = 2023 W2 (PANSTARRS) February 3, 2024 Up 軌道要素(by Sato) February 3, 2024 Up
Comet P/2004 DO29 = P/2023 V7 (Spacewatch-LINEAR) January 26, 2024 Up 軌道要素(by Sato) January 26, 2024 Up

2023年日本人による彗星の検出・再発見

Comet P/2001 Q6 = 2023 W1 (NEAT) December 24, 2023 Up 軌道要素(by Sato) December 24, 2023 Up

2023年その他彗星の検出・再発見

Comet P/2002 T6 = 2023 RL75 (NEAT-LINEAR) July 31, 2023 Up 軌道要素(by Sato) October 31, 2023 Up
Comet P/2014 W1 = 2023 O2 (PANSTARRS) July 31, 2023 Up 軌道要素(by Sato) Sept. 21, 2023 Up
Comet P/2010 TO20 = 2023 H6 (LINEAR-Grauer) July 31, 2023 Up 軌道要素(by Sato) July 31, 2023 Up
Comet P/2004 V3 = 2023 O1 (Siding Spring) July 31, 2023 Up 軌道要素(by Sato) July 31, 2023 Up
Comet P/2015 T3 = 2023 M3 (PANSTARRS) July 14, 2023 Up 軌道要素(by Sato) July 14, 2023 Up
Comet P/2008 L2 = 2023 L1 (Hill) June 23, 2023 Up 軌道要素(by Sato) June 23, 2023 Up
Comet P/2016 BA14 = 2020 U6 (PANSTARRS) April 16, 2023 Up 軌道要素(by Sato) April 16, 2023 Up
Comet P/2020 O1 = 2016 N7 (Lemmon-PANSTARRS) April 12, 2023 Up 軌道要素(by Sato) April 12, 2023 Up
Comet P/2012 Q3 = 2021 L4 (PANSTARRS) January 31, 2023 Up 軌道要素(by Sato) January 31, 2023 Up

2022年日本人による彗星の検出・再発見

Comet P/2011 Q3 = 2022 G1 (McNaught) April 27, 2022 Up 軌道要素(by Sato) April 27, 2022 Up

2022年その他彗星の検出・再発見

Comet P/2017 S9 = 2011 Q5 = 2022 R7 (PANSTARRS) December 30, 2022 Up 軌道要素(by Sato) December 30, 2022 Up
Comet P/2007 A2 = 2022 S2 (Christensen) Septmber 12, 2022 Up 軌道要素(by Sato) October 12, 2022 Up
Comet P/2004 A1 = 2022 Q3 (LONEOS) Septmber 12, 2022 Up 軌道要素(by Sato) October 12, 2022 Up
Comet P/2015 X1 = P/2022 Q1 = P/2008 T13 (PANSTARRS) Septmber 12, 2022 Up 軌道要素(by Sato) Septmber 12, 2022 Up
Comet P/2012 O3 = P/2022 G2 (McNaught) July 14, 2022 Up 軌道要素(by Sato) July 14, 2022 Up
Comet P/2014 R5 = P/1998 W9 = P/2006 S14 = P/2022 L5 (Lemmon-PANSTARRS) July 14, 2022 Up 軌道要素(by Sato) July 14, 2022 Up
Comet P/2016 PM1 = P/2010 LK36 = P/2016 MD = P/2022 C4 (WISE-PANSTARRS) July 13, 2022 Up 軌道要素(by Sato) July 13, 2022 Up
Comet P/2017 R1 = 2022 B2 (PANSTARRS) February 23, 2022 Up 軌道要素(by Sato) February 23, 2022 Up
Comet P/1997 B1 = 2021 W2 (Kobayashi) January 18, 2022 Up 軌道要素(by Sato) January 18, 2022 Up

2021年日本人による彗星の検出・再発見

ありません。

2021年その他彗星の検出・再発見

Comet P/2008 WZ96 = 2021 W1 (LINEAR) December 20, 2021 Up 軌道要素(by Sato) December 20, 2021 Up
Comet P/2005 T2 = 2012 V5 = 2020 OV62 (Christensen) November 20, 2021 Up 軌道要素(by Sato) November 20, 2021 Up
Comet P/2007 R4 = 2021 U2 (Garradd) November 20, 2021 Up 軌道要素(by Sato) November 20, 2021 Up
Comet P/2012 TK8 = 2021 S2 (Tenagra) October 23, 2021 Up 軌道要素(by Sato) October 23, 2021 Up
Comet P/2021 N4 = P/2016 U2 (PANSTARRS) September 27, 2021 Up 軌道要素(by Sato) September 27, 2021 Up
Comet P/2008 QP20 = 2021 M1 (LINEAR-Hill) September 27, 2021 Up 軌道要素(by Sato) September 27, 2021 Up
Comet P/2015 Q1 = 2021 P5 (Scotti) September 25, 2021 Up 軌道要素(by Sato) September 25, 2021 Up
Comet P/2011 A2 = 2021 Q2 (Scotti) September 25, 2021 Up 軌道要素(by Sato) September 25, 2021 Up
Comet P/2014 W12 = 2021 Q1 (Gibbs) August 25, 2021 Up 軌道要素(by Sato) August 25, 2021 Up
Comet P/2017 S5 = 2021 L6 (ATLAS) August 18, 2021 Up 軌道要素(by Sato) August 18, 2021 Up
Comet P/2019 A7 = 2021 K4 (PANSTARRS) August 18, 2021 Up 軌道要素(by Sato) August 18, 2021 Up
Comet P/2005 W3 = 2021 O2 (Kowalski) July 30, 2021 Up 軌道要素(by Sato) July 30, 2021 Up
Comet P/2012 S2 = 2021 L5 (La Sagra) July 26, 2021 Up 軌道要素(by Sato) July 26, 2021 Up
Comet P/2008 CL94 = 2021 A12 (Lemmon) July 7, 2021 Up 軌道要素(by Sato) July 7, 2021 Up
Comet P/2006 S4 = 2021 L1 (Christensen) June 18, 2021 Up 軌道要素(by Sato) June 18, 2021 Up
Comet P/2009 U4 = 2020 H10 (McNaught) June 17, 2021 Up 軌道要素(by Sato) June 17, 2021 Up
Comet P/2009 Q1 = 2021 E1 (Hill) April 5, 2021 Up 軌道要素(by Sato) April 5, 2021 Up
Comet P/2015 F1 = P/2021 A11 (PANSTARRS) March 13, 2021 Up 軌道要素(by Sato) March 13, 2021 Up
Comet P/2010 A5 = P/2020 Y5 (LINEAR) February 2, 2021 Up 軌道要素(by Sato) February 2, 2021 Up
Comet P/2015 J3 = 2021 B1 (NEOWISE) January 25, 2021 Up 軌道要素(by Sato) January 25, 2021 Up
Comet P/2013 A2 = 2021 A8 (Scotti) January 25, 2021 Up 軌道要素(by Sato) January 25, 2021 Up
Comet P/2016 J3 = 2021 A3 (STEREO January 25, 2021 Up 軌道要素(by Sato) January 25, 2021 Up

2020年日本人による彗星の検出・再発見

Comet P/2012 SB6 = 2020 M2 (Lemmon) July 23, 2020 Up 軌道要素(by Sato) July 23, 2020 Up

2020年その他彗星の検出・再発見

Comet P/2013 EW90 = P/2020 Y4 (Tenagra) January 25, 2021 Up 軌道要素(by Sato) January 25, 2021 Up
Comet P/2014 E1 = 2020 W4 (Larson) January 25, 2021 Up 軌道要素(by Sato) January 25, 2021 Up
Comet P/2010 B2 = 2020 Y1 (WISE) January 24, 2021 Up 軌道要素(by Sato) January 24, 2021 Up
Comet P/2007 B1 = P/2020 W3 (Christensen) January 24, 2021 Up 軌道要素(by Sato) January 24, 2021 Up
Comet P/2005 XA54 = 2020 V1 (LONEOS-Hill) November 30, 2020 Up 軌道要素(by Sato) November 30, 2020 Up
Comet P/2007 R2 = 2020 R8 (Gibbs) November 3, 2020 Up 軌道要素(by Sato) November 3, 2020 Up
Comet P/2013 TL117 = 2020 U1 (Lemmon) November 2, 2020 Up 軌道要素(by Sato) November 2, 2020 Up ※日本人による独立検出あり
Comet P/2007 VQ11 = 2020 T1 (Catalina) November 2, 2020 Up 軌道要素(by Sato) November 2, 2020 Up
Comet P/2002 T5 = 2020 Q3 (LINEAR) September 23, 2020 Up 軌道要素(by Sato) September 23, 2020 Up
Comet P/2006 H1 = 2020 R3 (McNaught) September 23, 2020 Up 軌道要素(by Sato) September 23, 2020 Up
Comet P/2013 O2 = 2020 O4 (PANSTARRS) September 23, 2020 Up 軌道要素(by Sato) September 23, 2020 Up
Comet P/2009 Q4 = 2020 P2 (Boattini) August 25, 2020 Up 軌道要素(by Sato) August 25, 2020 Up
Comet P/2013 J4 (PANSTARRS) = P/2019 Y2 (Fuls) June 28, 2020 Up 軌道要素(by Sato) June 28, 2020 Up
Comet P/2005 JD108 = 2020 H1 (Catalina-NEAT) May 19, 2020 Up 軌道要素(by Sato) May 19, 2020 Up
<

2019年日本人による彗星の検出・再発見

Comet P/2006 W1 (Gibbs) = P/2019 U1 November 12, 2019 Up 軌道要素(by Sato) November 12, 2019 Up
Comet P/2014 U2 = 2019 O1 (Kowalski) August 4, 2019 Up 軌道要素(by Sato) August 4, 2019 Up

2019年その他彗星の検出・再発見

Comet P/2009 SK280 = 2019 S5 (Spacewatch-Hill) December 17, 2019 Up 軌道要素(by Sato) December 17, 2019 Up
Comet P/2004 WR9 = 2019 U3 (LINEAR) November 12, 2019 Up 軌道要素(by Sato) November 12, 2019 Up
Comet P/2006 F1 = 2019 U2 (Kowalski) November 12, 2019 Up 軌道要素(by Sato) November 12, 2019 Up
Comet P/2006 R1 = 2019 S1 (Siding Spring) October 4, 2019 Up 軌道要素(by Sato) October 4, 2019 Up
Comet P/2010 U2 = 2019 P1 (Hill) August 29, 2019 Up 軌道要素(by Sato) August 29, 2019 Up
Comet P/2006 S1 = 2019 M1 (Christensen) July 16, 2019 Up 軌道要素(by Sato) July 16, 2019 Up
Comet P/2007 R1 = 2019 K3 (Larson) June 20, 2019 Up 軌道要素(by Sato) June 20, 2019 Up
Comet P/2000 S4 = 2019 K2 (LINEAR-Spacewatch) June 20, 2019 Up 軌道要素(by Sato) June 20, 2019 Up
Comet P/2019 D2 = P/2006 F4 (Spacewatch) April 20, 2019 Up 軌道要素(by Sato) April 20, 2019 Up
Comet P/2005 Y2 = 2019 E2 (McNaught) March 21, 2019 Up 軌道要素(by Sato) March 21, 2019 Up
Comet P/2003 L1 = 2019 E1 (Scotti) March 17, 2019 Up 軌道要素(by Sato) March 17, 2019 Up

2018年日本人による彗星の検出・再発見

ありません。

2018年その他彗星の検出・再発見

Comet P/2005 GF8 = 2018 X1 (LONEOS) December 22, 2018 Up 軌道要素(by Sato) December 22, 2018 Up
Comet P/2006 D1 = 2018 T1 (Hill) October 12, 2018 Up 軌道要素(by Sato) October 12, 2018 Up
Comet P/2007 V1 = 2018 S1 (Larson) September 21, 2018 Up 軌道要素(by Sato) September 21, 2018 Up
Comet P/2011 W2 = 2018 R2 (Rinner) September 21, 2018 Up 軌道要素(by Sato) September 21, 2018 Up
Comet P/2008 O2 = 2018 P6 (McNaught) September 21, 2018 Up 軌道要素(by Sato) September 21, 2018 Up
Comet P/2001 R6 = 2018 R1 (LINEAR-Skiff) September 21, 2018 Up 軌道要素(by Sato) September 21, 2018 Up
Comet P/2001 T3 = 2018 P2 (NEAT) August 21, 2018 Up 軌道要素(by Sato) August 21, 2018 Up
Comet P/2010 A1 = 2018 P1 (Hill) August 21, 2018 Up 軌道要素(by Sato) August 21, 2018 Up
Comet P/2005 R1 = 2018 L3 (NEAT) June 18, 2018 Up 軌道要素(by Sato) June 18, 2018 Up
Comet P/2011 CR42 = 2018 H1 (Catalina) April 28, 2018 Up 軌道要素(by Sato) April 28, 2018 Up
Comet P/2005 JN = 2018 F2 (Spacewatch) March 23, 2018 Up 軌道要素(by Sato) March 23, 2018 Up
Comet P/2011 WG113 = 2017 U6 (PANSTARRS) March 5, 2018 Up 軌道要素(by Sato) March 5, 2018 Up
Comet P/2013 CU129 = 2018 A2 (PANSTARRS) January 23, 2018 Up 軌道要素(by Sato) January 23, 2018 Up

2017年日本人による彗星の検出・再発見

Comet P/2000 S1 = 2017 L1 (Skiff) June 10, 2017 Up 軌道要素(by Sato) June 10, 2017 Up

2017年その他彗星の検出・再発見

Comet P/2011 VJ5 = 2017 W1 (Lemmon) November 29, 2017 Up 軌道要素(by Sato) November 29, 2017 Up
Comet P/2017 S1 = 2010 P4 (WISE) October 5, 2017 Up 軌道要素(by Sato) October 5, 2017 Up
Comet P/2012 T1 = 2017 O3 (PANSTARRS) August 31, 2017 Up 軌道要素(by Sato) August 31, 2017 Up
Comet P/2008 T4 = 2017 Q1 (Hill) August 23, 2017 Up 軌道要素(by Sato) August 23, 2017 Up
Comet P/2010 D1 = 2017 O2 (WISE) August 6, 2017 Up 軌道要素(by Sato) August 6, 2017 Up
Comet P/2004 T1 = 2017 M2 (LINEAR-NEAT)) June 26, 2017 Up 軌道要素(by Sato) June 26, 2017 Up
Comet P/2010 A2 = 2017 B5 (LINEAR) June 26, 2017 Up 軌道要素(by Sato) June 26, 2017 Up
Comet P/2009 S2 = 2017 M1 (McNaught) June 26, 2017 Up 軌道要素(by Sato) June 26, 2017 Up
Comet P/2010 J5 = 2017 B2 (McNaught) February 4, 2017 Up 軌道要素(by Sato) February 4, 2017 Up

2016年日本人による彗星の検出・再発見

Comet P/2009 K1 = 2016 M2 (Gibbs) July 6, 2016 Up 軌道要素(by Sato) July 6, 2016 Up

2016年その他彗星の検出・再発見

Comet P/2007 T6 = 2016 R1 (Catalina) September 8, 2016 Up 軌道要素(by Sato) September 8, 2016 Up
Comet Comet P/2016 Q3 = 2008 SH164 (LINEAR) September 8, 2016 Up 軌道要素(by Sato) September 8, 2016 Up
Comet P/2005 S3 = 2016 Q1 (Read) September 8, 2016 Up 軌道要素(by Sato) September 8, 2016 Up
Comet P/2003 SQ215 = 2016 P3 (NEAT-LONEOS) August 17, 2016 Up 軌道要素(by Sato) August 17, 2016 Up
Comet P/2007 R3 = 2016 N3 (Gibbs) July 20, 2016 Up 軌道要素(by Sato) July 20, 201 Up
Comet P/2008 T1 = 2016 N2 (Boattini) July 9, 2016 Up 軌道要素(by Sato) July 9, 2016Up
Comet P/2008 J3 = 2016 N1 (McNaught) July 6, 2016 Up 軌道要素(by Sato) July 9, 2016 Up
Comet P/2010 N1 = 2016 GE216 (WISE) June 8, 2016 Up 軌道要素(by Sato) June 8, 2016 Up
Comet P/2006 G1 = 2016 B2 (McNaught) February 22, 2016 Up 軌道要素(by Sato) February 22, 2016 Up
Comet P/2008 Y2 = 2016 A9 (Gibbs) February 8, 2016 Up 軌道要素(by Sato) February 8, 2016 Up
Comet P/2001 F1 = 2016 A4 (NEAT) January 18, 2016 Up 軌道要素(by Sato) January 18, 2016 Up
Comet P/2010 V1-B (Ikeya-Murakami) January 10, 2016 Up 軌道要素(by Sato) January 10, 2016 Up

2015年日本人による彗星の検出・再発見

ありません。

2015年その他彗星の検出・再発見

Comet P/2015 Y2 = P/2010 V1 (Ikeya-Murakami) January 10, 2016 Up 軌道要素(by Sato) January 10, 2016 Up
Comet P/1999 V1 = 2015 U1 (Catalina) October 24, 2015 Up 軌道要素(by Sato) October 24, 2015 Up
Comet P/2015 T1 = P/2003 WC7 (LINEAR-Catalina) October 13, 2015 Up 軌道要素(by Sato) October 13, 2015 Up
Comet P/1998 QP54 = 2015 S1 (LONEOS-Tucker) October 7, 2015 Up 軌道要素(by Sato) October 7, 2015 Up
Comet P/2002 Q1 = 2015 P2 (Van Ness) August 12, 2015 Up 軌道要素(by Sato) August 12, 2015 Up
Comet P/2007 V2 = 2015 P1 (Hill) August 12, 2015 Up 軌道要素(by Sato) August 12, 2015 Up
Comet P/2009 L2 = 2015 J4 (Yang-Gao) June 15, 2015 Up 軌道要素(by Sato) June 15, 2015 Up
Comet P/2010 R2 = 2015 K3 (La Sagra) May 31, 2015 Up 軌道要素(by Sato) May 31, 2015 Up
Comet P/2004 R1 = 2015 HC10 (McNaught) April 24, 2015 Up 軌道要素(by Sato) April 24, 2015 Up
Comet P/2008 S1 = 2015 G1 (Catalina-McNaught) April 14, 2015 Up 軌道要素(by Sato) April 14, 2015 Up
Comet P/1994 N2 = 2014 M6 (McNaught-Hartley) April 4, 2015 Up 軌道要素(by Sato) April 4, 2015 Up
Comet P/2010 K2 = 2015 B3 (WISE) March 25, 2015 Up 軌道要素(by Sato) March 25, 2015 Up

2014年日本人による彗星の検出・再発見

Comet P/2003 O3 = 2014 M5 (LINEAR) July 16, 2014 Up 軌道要素(by Sato) July 16, 2014 Up
Comet 72P/Denning-Fujikawa June 20, 2014 Up 軌道要素(by Sato) July 19, 2014 Up
Comet P/2008 Q2 = = 2014 L4 (Ory) June 20, 2014 Up 軌道要素(by Sato) June 20, 2014 Up

2014年その他彗星の検出・再発見

Comet P/2004 VR8 = 2013 V6 (LONEOS) December 31, 2014 Up 軌道要素(by Sato) December 31, 2014 Up
Comet P/2005 RV25 = 2014 U5 (LONEOS-Christensen) November 20, 2014 Up 軌道要素(by Sato) November 20, 2014 Up
Comet P/1997 G1 = 2014 U1 (Montani) October 28, 2014 Up 軌道要素(by Sato) October 28, 2014 Up
Comet P/2001 Q11 = 2014 R2 (NEAT) September 14, 2014 Up 軌道要素(by Sato) September 14, 2014 Up
Comet P/2006 S6 = 2014 Q5 (Hill) August 27, 2014 Up 軌道要素(by Sato) August 27, 2014 Up
Comet P/2005 Q4 = 2014 Q4 (LINEAR) August 26, 2014 Up 軌道要素(by Sato) August 26, 2014 Up
Comet P/1997 T3 = 2014 O2 (Lagerkvist-Carsenty) August 1, 2014 Up 軌道要素(by Sato) August 1, 2014 Up
Comet P/2000 QJ46 = 2014 O1 (LINEAR) July 30, 2014 Up 軌道要素(by Sato) July 30, 2014 Up
Comet P/2004 V1 = 2014 N1 (Skiff) July 10, 2014 Up 軌道要素(by Sato) July 10, 2014 Up
Comet P/2003 U3 = 2014 L1 (NEAT) June 4, 2014 Up 軌道要素(by Sato) June 4, 2014 Up
Comet P/2001 BB50 = 2014 K1 (LINEAR-NEAT) May 25, 2014 Up 軌道要素(by Sato) May 25, 2014 Up
Comet P/2005 JQ5 = 2014 G2 (Catalina) April 16, 2014 Up 軌道要素(by Sato) April 16, 2014 Up
Comet P/2007 C1 = 2014 C4 (Christensen) March 25, 2014 Up 軌道要素(by Sato) March 25, 2014 Up
Comet P/2008 J2 = 2014 D1 (Beshore) March 1, 2014 Up 軌道要素(by Sato) March 1, 2014 Up
Comet P/2007 H3 = 2014 A1 (Garradd) January 9, 2014 Up 軌道要素(by Sato) January 9, 2014 Up

2013年日本人による彗星の検出・再発見

Comet P/2008 A2 = 2013 X2 (LINEAR) December 15, 2013 Up 軌道要素(by Sato) December 15, 2013 Up
Comet P/2005 L4 = 2013 K3 (Christensen) June 2, 2013 Up 軌道要素(by Sato) June 2, 2013 Up
Comet P/2007 H1 = 2013 J1 (McNaught) May 26, 2013 Up 軌道要素(by Sato) May 26, 2013 Up

2013年その他彗星の検出・再発見

Comet P/2002 AR2 = 2013 Y1 (LINEAR) December 29, 2013 Up 軌道要素(by Sato) December 29, 2013 Up
Comet P/2006 XG16 = 2013 R2 (Spacewatch) September 16, 2013 Up 軌道要素(by Sato) September 16, 2013 Up
Comet P/1998 Y2 = 2013 O1 (Li) July 28, 2013 Up 軌道要素(by Sato) Jujy 28, 2013 Up
Comet P/2003 S1 = 2013 N2 (NEAT) July 16, 2013 Up 軌道要素(by Sato) Jujy 16, 2013 Up
Comet P/1998 U3 = 2013 N1 (Jager) July 16, 2013 Up 軌道要素(by Sato) Jujy 16, 2013 Up
Comet P/1819 W1 = 2003 WY25 (Blanpain) July 9, 2013 Up 軌道要素(by Sato) Jujy 9, 2013 Up
Comet P/2006 R2 = 2013 L1 (Christensen) Jene 6, 2013 Up 軌道要素(by Sato) June 6, 2013 Up
Comet P/2003 U2 = 2013 K2 (LINEAR) May 26, 2013 Up 軌道要素(by Sato) May 4, 2013 Up
Comet P/2004 H2 = 2013 C1 (Larsen) February 9, 2013 Up 軌道要素(by Sato) February 9, 2013 Up
Comet P/2006 K2 = 2013 B1 (McNaught) January 22, 2013 Up 軌道要素(by Sato) January 22, 2013 Up
Comet P/2005 YQ127 = 2013 A3 (LINEAR) January 20, 2013 Up 軌道要素(by Sato) January 20, 2013 Up

2012年日本人による彗星の検出・再発見

Comet P/2003 O2 = 2012 M1 (LINEAR) June 22, 2012 Up 軌道要素(by Sato) June 22, 2012 Up
Comet P/2006 Y2 = 2012 K9 (Gibbs) June 17, 2012 Up 軌道要素(by Sato) June 17, 2012 Up
Comet P/2003 HT15 = 2012 B2 (LINEAR) January 29, 2012 Up 軌道要素(by Sato) January 29, 2012 Up

2012年その他彗星の検出・再発見

Comet P/1999 D1 = 2012 Y2 (Hermann) December 27, 2012 Up 軌道要素(by Sato) December 27, 2012 Up
Comet P/2012 WX32 = 1931 AN = 2003 WZ141 (Tombaugh-Tenagra) December 18, 2012 Up 軌道要素(by Sato) December 18, 2012 Up
Comet P/2004 F1 = 2012 V3 (NEAT) November 15, 2012 Up 軌道要素(by Sato) November 15, 2012 Up
Comet P/1960 S1 = 2012 TB36 (van Houten-Lemmon) October 27, 2012 Up 軌道要素(by Sato) October 27, 2012 Up
Comet P/1997 C1 = 2012 S5 (Gehrels) October 10, 2012 Up 軌道要素(by Sato) October 10, 2012 Up
Comet P/1996 A1 = 2012 R2 (Jedicke) October 4, 2012 Up 軌道要素(by Sato) October 4, 2012 Up
Comet P/2005 V1 = 2012 P2 (Bernardi) September 15, 2012 Up 軌道要素(by Sato) September 15, 2012 Up
Comet P/2006 Q2 = 2012 R1 (LONEOS) September 14, 2012 Up 軌道要素(by Sato) September 14, 2012 Up
Comet P/2006 U5 = 2012 P1 (Christensen) September 4, 2012 Up 軌道要素(by Sato) September 4, 2012 Up
Comet P/2004 H3 = 2012 L4 (Larsen) June 17, 2012 Up 軌道要素(by Sato) June 17, 2012 Up
Comet P/1994 X1 = 2012 K7 (McNaught-Russell) June 2, 2012 Up 軌道要素(by Sato) June 2, 2012 Up
Comet P/2005 N3 = 2012 K4 (Larson) May 24, 2012 Up 軌道要素(by Sato) May 27, 2012 Up
Comet P/2005 K3 = 2012 K2 (McNaught) May 24, 2012 Up 軌道要素(by Sato) May 24, 2012 Up
Comet P/2005 JY126 = 2012 F4 (Catalina) March 27, 2012 Up 軌道要素(by Sato) March 27, 2012 Up
Comet P/2003 T12 = 2012 A3 (SOHO) Feburary 5, 2012 Up 軌道要素(by Sato) Feburary 6, 2012 Up

2011年日本人による彗星の検出・再発見

ありません。

2011年その他彗星の検出・再発見

Comet P/2006 T1 = 2011 Y1 (Levy) December 22, 2011 Up 軌道要素(by Sato) December 22, 2011 Up
Comet P/2000 G1 = 2011 L5 (LINEAR) June 12, 2011 Up 軌道要素(by Sato) June 12, 2011 Up
Comet P/2004 HC18 = 2011 J1 (LINEAR) May 7, 2011 Up 軌道要素(by Sato) May 7, 2011 Up
Comet P/2006 U1 = 2011 A4 (LINEAR) January 18, 2011 Up 軌道要素(by Sato) January 18, 2011 Up

2010年日本人による彗星の検出・再発見

Comet P/1999 U3 = 2010 P2 (LINEAR) August 14, 2010 Up 軌道要素(by Sato) August 14, 2010 Up
Comet P/2002 X2 = 2010 P1 (NEAT) August 14, 2010 Up 軌道要素(by Sato) August 14, 2010 Up

2010年その他彗星の検出・再発見

Comet P/2004 F3 = 2010 V2 (NEAT) November 6, 2010 Up 軌道要素(by Sato) November 6, 2010 Up
Comet P/2003 S2 = 2010 P5 (NEAT) August 19, 2010 Up 軌道要素(by Sato) August 19, 2010 Up
Comet P/1998 U4 = 2010 P3 (Spahr) August 18, 2010 Up 軌道要素(by Sato) August 18, 2010 Up
Comet P/1999 XB69 = 2010 C2 (LINEAR) August 5, 2010 Up 軌道要素(by Sato) August 5, 2010 Up
Comet P/2005 U1 = 2010 N2 (Read) July 29, 2010 Up 軌道要素(by Sato) July 29, 2010 Up
Comet P/2003 UY275 = 2010 K1 (LINEAR) May 23, 2010 Up 軌道要素(by Sato) May 23, 2010 Up

2009年日本人による彗星の検出・再発見

ありません。

2009年その他彗星の検出・再発見

Comet P/2003 CP7 = 2009 X1 (LINEAR-NEAT) December 17, 2009 Up 軌道要素(by Sato) December 17, 2009 Up
Comet P/2001 YX127 = 2009 U2 (LINEAR) October 20, 2009 Up 軌道要素(by Sato) October 20, 2009 Up
Comet P/2004 EW38 = 2009 S4 (Catalina-LINEAR) September 29, 2009 Up 軌道要素(by Sato) September 29, 2009 Up
Comet P/1783 W1 = 2003 A1 = 2009 R2 (Pigott-LINEAR-Kowalski) September 12, 2009 Up 軌道要素(by Sato) September 19, 2009 Up 軌道要素(by Muraoka) September 17, 2009 Up
Comet P/2009 Q3 = 2002 T1 (LINEAR) August 30, 2009 Up 軌道要素(by Sato) August 30, 2009 Up
Comet P/2009 Q2 = 2003 XD10 (LINEAR-NEAT) August 30, 2009 Up 軌道要素(by Sato) August 30, 2009 Up
Comet P/2002 S1 = 2009 L18 (Skiff) August 19, 2009 Up 軌道要素(by Sato) August 19, 2009 Up
Comet P/2004 X1 = 2009 MB9 (LINEAR) August 9, 2009 Up 軌道要素(by Sato) August 9, 2009 Up
Comet P/2002 JN16 = 2009 L1 (LINEAR) June 5, 2009 Up 軌道要素(by Sato) June 5, 2009 Up
Comet P/2004 K2 = 2009 H2 (McNaught) May 4, 2009 Up 軌道要素(by Sato) May 4, 2009 Up
Comet P/2002 LZ11 = 2009 H1 (LINEAR) April 19, 2009 Up 軌道要素(by Sato) April 20, 2009 Up
Comet P/2003 H4 = 2009 F7 (LINEAR) April 17, 2009 Up 軌道要素(by Sato) May 3, 2009 Up
Comet P/2001 MD7 = 2009 F3 (LINEAR) March 21, 2009 Up 軌道要素(by Sato) February 11, 2010 Up
Comet P/2001 CV8 = 2009 D1 (LINEAR) February 21, 2009 Up 軌道要素(by Sato) February 21, 2009 Up
Comet P/2002 O8 = 2009 B5 (NEAT) February 3, 2009 Up 軌道要素(by Sato) February 3, 2009 Up
Comet P/2002 CW134 = 2009 B4 (LINEAR) February 3, 2009 Up 軌道要素(by Sato) February 3, 2009 Up
Comet P/2005 R2 = 2009 B3 (Van Ness) February 3, 2009 Up 軌道要素(by Sato) February 3, 2009 Up

2008年日本人による彗星の検出・再発見

Comet P/2001 J1 = P/2008 T5 (NEAT) October 21, 2008 Up 軌道要素(by Sato) October 21, 2008 Up
Coemt P/1896 R2 = P/2008 R6 (Giacobini) September 11, 2008 Up 軌道要素(by Sato) September 18, 2008 Up

2008年その他彗星の検出・再発見

Comet P/2003 K2 = 2008 X4 (Christensen) December 14, 2008 Up
Comet P/2008 X2 = 2004 CB (LINEAR) December 6, 2008 Up 軌道要素(by Sato) December 13, 2008 Up
Comet P/2008 T3 (Boattini) October 9, 2008 Up = 1892 T1 (Barnard-Boattini) October 9, 2008 Up 軌道要素(by Muraoka) October 11, 2008 Up
Comet P/2001 TU80 = P/2008 R5 (LINEAR-NEAT) September 10, 2008 Up Up 軌道要素(by Sato) September 10, 2008 Up
Comet P/1999 WJ7 = P/2008 R4 (Korlevic) September 10, 2008 Up Up 軌道要素(by Sato) September 10, 2008 Up
Comet P/2001 X2 = P/2008 R2 (LONEOS) September 6, 2008 Up Up 軌道要素(by Sato) September 6, 2008 Up
Comet P/2001 R1 = P/2008 Q4 (LONEOS) September 2, 2008 Up Up 軌道要素(by Sato) September 2, 2008 Up
Comet P/1997 V1 = P/2008 L1 (Larsen) June 11, 2008 Up Up 軌道要素(by Sato) June 14, 2008 Up
Comet P/1994 J3 = P/2008 G2 (Shoemaker) April 23, 2008 Up Up 軌道要素(by Sato) April 23, 2008 Up
Comet P/1998 X1 = P/2006 B7 (ODAS) April 3, 2008 Up Up 軌道要素(by Muraoka) April 3, 2008 Up
Comet P/2003 KV2 = P/2008 E2 (LINEAR) March 5, 2008 Up 軌道要素(by Sato) March 6, 2008 Up
Comet P/2000 U6 = P/2008 C2 (Tichy) February 6, 2008 Up 軌道要素(by Sato) February, 2008 Up

2007年日本人による彗星の検出

ありません。

2007年その他彗星の検出

