Comet Discoveries (彗星の発見)


2024年の発見

2024年日本人による彗星の発見

日本人による発見はまだありません。

2024年その他彗星の発見 (SOHO, STEREO Cometsを除く、過去に小惑星状天体として発見され2024年に彗星とわかったものを含む)

Comet C/2024 E2 (Bok) March 30, 2024 Up 軌道要素(by Sato) March 30, 2024 Up
Comet C/2024 E1 (Wierzchos) March 25, 2024 Up 軌道要素(by Sato) March 25, 2024 Up
Comet C/2021 X2 (Bok) March 25, 2024 Up 軌道要素(by Sato) March 25, 2024 Up
Comet C/2019 O2 (PANSTARRS) March 25, 2024 Up 軌道要素(by Sato) March 25, 2024 Up
Comet C/2019 G2 (PANSTARRS) March 25, 2024 Up 軌道要素(by Sato) March 25, 2024 Up
Comet P/2005 XR132 (Spacewatch) March 1, 2024 Up 軌道要素(by Sato) March 1, 2024 Up
Comet P/2014 VF40 (PANSTARRS) March 1, 2024 Up 軌道要素(by Sato) March 1, 2024 Up
Comet C/2023 X7 (PANSTARRS) February 29, 2024 Up 軌道要素(by Sato) February 29, 2024 Up
Comet C/2024 C4 (ATLAS) February 29, 2024 Up 軌道要素(by Sato) February 29, 2024 Up
Comet C/2024 C3 (PANSTARRS) February 29, 2024 Up 軌道要素(by Sato) February 29, 2024 Up
Comet C/2024 C2 (PANSTARRS) February 29, 2024 Up 軌道要素(by Sato) February 29, 2024 Up
Comet C/2024 A2 (ATLAS) February 29, 2024 Up 軌道要素(by Sato) February 29, 2024 Up
Comet C/2024 C1 (PANSTARRS) February 29, 2024 Up 軌道要素(by Sato) February 29, 2024 Up
Comet C/2024 B2 (Lemmon) February 15, 2024 Up 軌道要素(by Sato) February 15, 2024 Up
Comet C/2024 B1 (Lemmon) February 15, 2024 Up 軌道要素(by Sato) February 15, 2024 Up
Comet P/2023 X5 = 2017 O4 (Hogan) February 3, 2024 Up 軌道要素(by Sato) February 3, 2024 Up
Comet P/2023 Y3 = 2017 BQ100 (ATLAS) February 3, 2024 Up 軌道要素(by Sato) February 3, 2024 Up
Comet C/2024 A1 (ATLAS) January 26, 2024 Up 軌道要素(by Sato) January 26, 2024 Up
Comet P/2023 Y2 (Gibbs) January 26, 2024 Up 軌道要素(by Sato) January 26, 2024 Up

2023年の発見

2023年日本人による彗星の発見

Comet C/2023 P1 (Nishimura) August 16, 2023 Up 軌道要素(by Sato) August 16, 2023 Up

2023年その他彗星の発見 (SOHO, STEREO Cometsを除く、過去に小惑星状天体として発見され2023年に彗星とわかったものを含む)

Comet P/2023 Y1 (Gibbs) December 24, 2023 Up 軌道要素(by Sato) December 24, 2023 Up
Comet C/2023 X4 (Hogan) December 24, 2023 Up 軌道要素(by Sato) December 24, 2023 Up
Comet P/2023 X3 (PANSTARRS) December 24, 2023 Up 軌道要素(by Sato) December 24, 2023 Up
Comet C/2023 X2 (Lemmon) December 24, 2023 Up 軌道要素(by Sato) December 24, 2023 Up
Comet C/2023 X1 (Leonard) December 24, 2023 Up 軌道要素(by Sato) December 24, 2023 Up
Comet C/2023 RN3 (ATLAS) December 24, 2023 Up 軌道要素(by Sato) December 24, 2023 Up
Comet P/2023 V6 (PANSTARRS) November 28, 2023 Up 軌道要素(by Sato) November 28, 2023 Up
Comet C/2023 V5 (Leonard) November 28, 2023 Up 軌道要素(by Sato) November 28, 2023 Up
Comet C/2023 V4 (Camarasa-Duszanowicz) November 28, 2023 Up 軌道要素(by Sato) November 28, 2023 Up
Comet C/2023 V3 (PANSTARRS) November 28, 2023 Up 軌道要素(by Sato) November 28, 2023 Up
Comet P/2023 V2 (PANSTARRS) November 28, 2023 Up 軌道要素(by Sato) November 28, 2023 Up
Comet C/2023 V1 (Lemmon) November 7, 2023 Up 軌道要素(by Sato) November 7, 2023 Up
Comet C/2023 S3 (Lemmon) November 7, 2023 Up 軌道要素(by Sato) November 7, 2023 Up
Comet C/2023 T3 (Fuls) November 7, 2023 Up 軌道要素(by Sato) November 7, 2023 Up
Comet C/2023 U1 (Fuls) November 7, 2023 Up 軌道要素(by Sato) November 7, 2023 Up
Comet C/2023 Q2 (PANSTARRS) November 7, 2023 Up 軌道要素(by Sato) November 7, 2023 Up
Comet C/2023 T2 (Borisov) October 28, 2023 Up 軌道要素(by Sato) October 28, 2023 Up
Comet P/2023 T1 (PANSTARRS) October 28, 2023 Up 軌道要素(by Sato) October 28, 2023 Up
Comet C/2023 R2 (PANSTARRS) October 17, 2023 Up 軌道要素(by Sato) October 17, 2023 Up
Comet C/2023 Q1 (PANSTARRS) October 17, 2023 Up 軌道要素(by Sato) October 17, 2023 Up
Comet C/2023 S2 (ATLAS) October 13, 2023 Up 軌道要素(by Sato) October 13, 2023 Up
Comet P/2023 S1 October 13, 2023 Up 軌道要素(by Sato) October 13, 2023 Up
Comet C/2023 R1 (PANSTARRS) Septenber 21, 2023 Up 軌道要素(by Sato) Septenber 21, 2023 Up
Comet P/2010 YK3 = 2023 KF3 Septenber 11, 2023 Up 軌道要素(by Sato) Septenber 11, 2023 Up
Comet P/2015 XG422 (PANSTARRS) August 14, 2023 Up 軌道要素(by Sato) August 14, 2023 Up
Comet P/2023 M4 (ATLAS) July 31, 2023 Up 軌道要素(by Sato) July 31, 2023 Up
Comet C/2023 F3 (ATLAS) July 31, 2023 Up 軌道要素(by Sato) July 31, 2023 Up
Comet P/2023 M2 (PANSTARRS) July 14, 2023 Up 軌道要素(by Sato) July 14, 2023 Up
Comet P/2023 M1 (PANSTARRS) June 23, 2023 Up 軌道要素(by Sato) June 23, 2023 Up
Comet C/2023 H5 (Lemmon) June 23, 2023 Up 軌道要素(by Sato) June 23, 2023 Up
Comet C/2023 K1 (ATLAS) June 23, 2023 Up 軌道要素(by Sato) June 23, 2023 Up
Comet C/2023 H3 (PANSTARRS) May 31, 2023 Up 軌道要素(by Sato) May 31, 2023 Up
Comet C/2023 H2 (Lemmon) May 31, 2023 Up 軌道要素(by Sato) May 31, 2023 Up
Comet C/2022 V2 (Lemmon) May 31, 2023 Up 軌道要素(by Sato) May 31, 2023 Up
Comet P/2014 OL465 (PANSTARRS) May 23, 2023 Up 軌道要素(by Sato) May 23, 2023 Up
Comet C/1808 R1 (Pons) May 23, 2023 Up 軌道要素(by Sato) May 23, 2023 Up
Comet C/2019 M4 (TESS) May 22, 2023 Up
Comet C/2023 H1 (PANSTARRS) May 22, 2023 Up 軌道要素(by Sato) May 22, 2023 Up
Comet C/1951 G2 = C/1952 C1 (Groeneveld-Palomar) May 19, 2023 Up 軌道要素(by Sato) May 19, 2023 Up
Comet P/2018 HT3 (NEOWISE) May 19, 2023 Up 軌道要素(by Sato) May 19, 2023 Up
Comet P/2022 BV9 (Lemmon) May 2, 2023 Up 軌道要素(by Sato) May 2, 2023 Up
Comet C/2020 H11 (PANSTARRS-Lemmon) May 2, 2023 Up 軌道要素(by Sato) May 2, 2023 Up
Comet P/2010 OE101 = 2021 LJ31 (WISE) May 2, 2023 Up 軌道要素(by Sato) May 2, 20233 Up
Comet C/2023 F1 (PANSTARRS) May 2, 2023 Up 軌道要素(by Sato) May 2, 2023 Up
Comet C/2022 JK5 (PANSTARRS) May 2, 2023 Up 軌道要素(by Sato) May 2, 2023 Up
Comet P/2010 VH95 (Catalina) April 13, 2023 Up 軌道要素(by Sato) April 13, 2023 Up
Come C/1971 M1 (Edwards) April 134, 2023 Up 軌道要素(by Sato) April 13, 2023 Up
Comet C/2023 C2 (ATLAS) April 12, 2023 Up 軌道要素(by Sato) April 12, 2023 Up
Comet P/2023 C1 = 2016 C3 (Jahn) April 12, 2023 Up 軌道要素(by Sato) April 12, 2023 Up
Comet C/1951 G1 (Groeneveld) March 24, 2023 Up 軌道要素(by Sato) March 24, 2023 Up
Comet C/2023 E1 (ATLAS) March 24, 2023 Up 軌道要素(by Sato) March 24, 2023 Up
Comet C/2018 S3 (TESS) March 24, 2023 Up 軌道要素(by Sato) March 24, 2023 Up
Comet C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) March 24, 2023 Up 軌道要素(by Sato) March 24, 2023 Up
Comet C/2023 A2 (SWAN) Feburary 26, 2023 Up 軌道要素(by Sato) Feburary 26, 2023 Up
Comet P/2023 B3 (PANSTARRS) Feburary 26, 2023 Up 軌道要素(by Sato) Feburary 26, 2023 Up
Comet P/2021 PE20 (ATLAS) Feburary 26, 2023 Up 軌道要素(by Sato) Feburary 26, 2023 Up
Comet C/2022 T1 (Lemmon) Feburary 26, 2023 Up 軌道要素(by Sato) Feburary 26, 2023 Up
Comet C/2023 B2 (ATLAS) Feburary 26, 2023 Up 軌道要素(by Sato) Feburary 26, 2023 Up
Comet C/2022 Y2 (Lemmon) Feburary 26, 2023 Up 軌道要素(by Sato) Feburary 26, 2023 Up
Comet P/2023 B1 (PANSTARRS) January 31, 2023 Up 軌道要素(by Sato) January 31, 2023 Up
Comet C/2023 A1 (Leonard) January 31, 2023 Up 軌道要素(by Sato) January 31, 2023 Up
Comet C/2022 Y1 (Hogan) January 31, 2023 Up 軌道要素(by Sato) January 31, 2023 Up
Comet C/2022 W3 (Leonard) January 31, 2023 Up 軌道要素(by Sato) January 31, 2023 Up
Comet C/2022 W2 (ATLAS) January 31, 2023 Up 軌道要素(by Sato) January 31, 2023 Up

2022年の発見

2022年日本人による彗星の発見

日本人による発見はありませんでした。

2022年その他彗星の発見 (SOHO, STEREO Cometsを除く、過去に小惑星状天体として発見され2022年に彗星とわかったものを含む)

Comet P/2022 U5 = P/2013 W3 (PANSTARRS) December 2, 2022 Up 軌道要素(by Sato) December 2, 2022 Up
Comet P/2022 W1 (Rankin) December 2, 2022 Up 軌道要素(by Sato) December 2, 2022 Up
Comet C/2022 U4 (Bok) December 2, 2022 Up 軌道要素(by Sato) December 2, 2022 Up
Comet P/2022 V1 = P/2010 BN109 (WISE-Lemmon) December 2, 2022 Up 軌道要素(by Sato) December 2, 2022 Up
Comet P/2020 MK4 (PANSTARRS) December 2, 2022 Up 軌道要素(by Sato) December 2, 2022 Up
Comet C/2022 U3 (Bok) November 14, 2022 Up 軌道要素(by Sato) November 14, 2022 Up
Comet C/2022 U2 (ATLAS) November 14, 2022 Up 軌道要素(by Sato) November 14, 2022 Up
Comet P/2003 CC22 = P/2022 B5 (Sheppard-Jewitt) November 7, 2022 Up 軌道要素(by Sato) November 7, 2022 Up
Comet C/2022 S5 (PANSTARRS) November 7, 2022 Up 軌道要素(by Sato) November 7, 2022 Up
Comet C/2022 R6 (PANSTARRS) November 3, 2022 Up 軌道要素(by Sato) November 3, 2022 Up
Comet C/2022 U1 (Leonard) November 3, 2022 Up 軌道要素(by Sato) November 3, 2022 Up
Comet C/2022 QE78 (ATLAS) November 3, 2022 Up 軌道要素(by Sato) November 3, 2022 Up
Comet C/2022 S4 (Lemmon) November 3, 2022 Up 軌道要素(by Sato) November 3, 2022 Up
Comet C/2022 S3 (PANSTARRS) October 12, 2022 Up 軌道要素(by Sato) October 12, 2022 Up
Comet P/2022 S1 (PANSTARRS) October 12, 2022 Up 軌道要素(by Sato) October 12, 2022 Up
Comet P/2022 R5 (PANSTARRS) October 12, 2022 Up 軌道要素(by Sato) October 12, 2022 Up
Comet P/2022 R4 (PANSTARRS) October 12, 2022 Up 軌道要素(by Sato) October 12, 2022 Up
Comet P/2020 S6 = 1987 A2 = 2013 Y3 (Leonard) October 11, 2022 Up 軌道要素(by Sato) October 11, 2022 Up
Comet C/2022 R3 (Leonard) October 10, 2022 Up 軌道要素(by Sato) October 10, 2022 Up
Comet C/2022 R2 (ATLAS) October 10, 2022 Up 軌道要素(by Sato) October 10, 2022 Up
Comet C/2022 P3 (ZTF) Septmber 12, 2022 Up 軌道要素(by Sato) Septmber 12, 2022 Up
Comet P/2022 R1 (PANSTARRS) Septmber 12, 2022 Up 軌道要素(by Sato) Septmber 12, 2022 Up
Comet C/2022 Q2 (ATLAS) Septmber 12, 2022 Up 軌道要素(by Sato) Septmber 12, 2022 Up
Comet P/2022 P2 (ZTF) Septmber 12, 2022 Up 軌道要素(by Sato) Septmber 12, 2022 Up
Comet C/2018 S2 (TESS) Septmber 12, 2022
Comet P/2022 O2 (PANSTARRS) Septmber 12, 2022 Up 軌道要素(by Sato) Septmber 12, 2022 Up
Comet C/2022 P1 (NEOWISE) August 17, 2022 Up 軌道要素(by Sato) August 17, 2022 Up
Comet C/2022 O1 (ATLAS) August 17, 2022 Up 軌道要素(by Sato) August 17, 2022 Up
Comet P/2020 A4 (PANSTARRS-Lemmon) August 17, 2022 Up 軌道要素(by Sato) August 17, 2022 Up
Comet C/2019 G4 (PANSTARRS) August 17, 2022 Up 軌道要素(by Sato) August 17, 2022 Up
Comet P/2021 R9 (Sheppard-Tholen) July 27, 2022 Up 軌道要素(by Sato) July 27, 2022 Up
Comet C/2022 N2 (PANSTARRS) July 13, 2022 Up 軌道要素(by Sato) July 13, 2022 Up
Comet C/2022 N1 (Attard-Maury) July 13, 2022 Up 軌道要素(by Sato) July 13, 2022 Up
Comet P/2022 M1 (PANSTARRS) July 13, 2022 Up 軌道要素(by Sato) July 13, 2022 Up
Comet C/2021 QM45 (PANSTARRS) July 13, 2022 Up 軌道要素(by Sato) July 13, 2022 Up
Comet C/2022 L4 (PANSTARRS) July 13, 2022 Up 軌道要素(by Sato) July 13, 2022 Up
Comet C/2022 J2 (Bok) July 13, 2022 Up 軌道要素(by Sato) July 13, 2022 Up
Comet P/2022 L3 (ATLAS) July 13, 2022 Up 軌道要素(by Sato) July 13, 2022 Up
Comet C/2022 L2 (ATLAS) June 25, 2022 Up 軌道要素(by Sato) June 25, 2022 Up
Comet C/2022 L1 (Catalina) June 20, 2022 Up 軌道要素(by Sato) June 20, 2022 Up
Comet C/2022 K1 (Leonard) June 20, 2022 Up 軌道要素(by Sato) June 20, 2022 Up
Comet C/2022 J1 (Maury-Attard) May 18, 2022 Up 軌道要素(by Sato) May 18, 2022 Up
Comet C/2022 H1 (PANSTARRS) May 18, 2022 Up 軌道要素(by Sato) May 18, 2022 Up
Comet C/2021 X1 (Maury-Attard) May 18, 2022 Up 軌道要素(by Sato) May 18, 2022 Up
Comet P/2020 WJ5 (Lemmon) May 18, 2022 Up 軌道要素(by Sato) May 18, 2022 Up
Comet C/2022 F2 (NEOWISE) April 27, 2022 Up 軌道要素(by Sato) April 27, 2022 Up
Comet C/2022 F1 (ATLAS) April 27, 2022 Up 軌道要素(by Sato) April 27, 2022 Up
Comet C/2022 E3 (ZTF) March 22, 2022 Up 軌道要素(by Sato) March 22, 2022 Up
Comet C/2022 E2 (ATLAS) March 19, 2022 Up 軌道要素(by Sato) March 19, 2022 Up
Comet P/2022 E1 = 2005 N11 = 2015 PO210 (PANSTARRS-Christensen) April 27, 2022 Up 軌道要素(by Sato) April 27, 2022 Up
Comet P/2022 E1 (Christensen) March 19, 2022 Up 軌道要素(by Sato) March 19, 2022 Up
Comet C/2022 A3 (Lemmon-ATLAS) March 19, 2022 Up 軌道要素(by Sato) March 19, 2022 Up
Comet C/2022 D2 (Kowalski) March 19, 2022 Up 軌道要素(by Sato) March 19, 2022 Up
Comet P/2022 D1 (PANSTARRS) March 19, 2022 Up 軌道要素(by Sato) March 19, 2022 Up
Comet C/2022 B4 (Bok) Feburary 26, 2022 Up 軌道要素(by Sato) February 26, 2022 Up
Comet P/2020 B4 (Sheppard) Feburary 23, 2022 Up 軌道要素(by Sato) February 23, 2022 Up
Comet P/2022 C3 (PANSTARRS) Feburary 23, 2022 Up 軌道要素(by Sato) February 23, 2022 Up
Comet P/2022 C2 (PANSTARRS) Feburary 23, 2022 Up 軌道要素(by Sato) February 23, 2022 Up
Comet P/2022 C1 (PANSTARRS) Feburary 12, 2022 Up 軌道要素(by Sato) February 12, 2022 Up
Comet C/2021 F1 (Lemmon-PANSTARRS) Feburary 12, 2022 Up 軌道要素(by Sato) February 12, 2022 Up
Comet P/2022 B1 (Wierzchos) Feburary 12, 2022 Up 軌道要素(by Sato) February 12, 2022 Up
Comet C/2022 A2 (PANSTARRS) Feburary 12, 2022 Up 軌道要素(by Sato) Feburary 12, 2022 Up
Comet C/2022 A1 (Sarneczky) January 18, 2022 Up 軌道要素(by Sato) January 18, 2022 Up
Comet C/2021 Y1 (ATLAS) January 18, 2022 Up 軌道要素(by Sato) January 18, 2022 Up

2021年の発見

2021年日本人による彗星の発見

Comet C/2021 O1 (Nishimura) July 26, 2021 Up 軌道要素(by Sato) July 26, 2021 Up

2021年その他彗星の発見 (SOHO, STEREO Cometsを除く、過去に小惑星状天体として発見され2021年に彗星とわかったものを含む)

Comet P/2021 R8 (Sheppard) December 20, 2021 Up 軌道要素(by Sato) December 20, 2021 Up
Comet C/2021 U5 (Catalina) November 20, 2021 Up 軌道要素(by Sato) November 20, 2021 Up
Comet P/2021 V3 = P/2011 UE215 (PANSTARRS) November 20, 2021 Up 軌道要素(by Sato) November 20, 2021 Up
Comet P/2021 V2 (Fuls) November 20, 2021 Up 軌道要素(by Sato) November 20, 2021 Up
Comet C/2021 V1 (Rankin) November 20, 2021 Up 軌道要素(by Sato) November 20, 2021 Up
Comet C/2021 U4 (Leonard) November 20, 2021 Up 軌道要素(by Sato) November 20, 2021 Up
Comet P/2021 U3 (Attard-Maury) November 20, 2021 Up 軌道要素(by Sato) November 20, 2021 Up
Comet C/2021 T4 (Lemmon) November 20, 2021 Up 軌道要素(by Sato) November 20, 2021 Up
Comet P/2021 U1 (Wierzchos) November 20, 2021 Up 軌道要素(by Sato) November 20, 2021 Up
Comet C/2021 G2 (ATLAS) October 23, 2021 Up 軌道要素(by Sato) October 23, 2021 Up
Comet P/2021 T3 = 2015 K6 (PANSTARRS) October 23, 2021 Up 軌道要素(by Sato) October 23, 2021 Up
Comet C/2021 T2 (Fuls) October 23, 2021 Up 軌道要素(by Sato) October 23, 2021 Up
Comet C/2021 T1 (Lemmon) October 23, 2021 Up 軌道要素(by Sato) October 23, 2021 Up
Comet C/2021 S4 (Tsuchinshan) October 23, 2021 Up 軌道要素(by Sato) October 23, 2021 Up
Comet C/2021 S3 (PANSTARRS) October 23, 2021 Up 軌道要素(by Sato) October 23, 2021 Up
Comet C/2021 R7 (PANSTARRS) October 23, 2021 Up 軌道要素(by Sato) October 23, 2021 Up
Comet C/2021 S1 (ATLAS) October 23, 2021 Up 軌道要素(by Sato) October 23, 2021 Up
Comet P/2021 R6 (Groeller) October 23, 2021 Up 軌道要素(by Sato) October 23, 2021 Up
Comet P/2021 HS (PANSTARRS) September 27, 2021 Up 軌道要素(by Sato) September 27, 2021 Up
Comet P/2021 R5 (Rankin) September 27, 2021 Up 軌道要素(by Sato) September 27, 2021 Up
Comet P/2021 R4 (Wierzchos) September 27, 2021 Up 軌道要素(by Sato) September 27, 2021 Up
Comet P/2021 R3 (PANSTARRS) September 27, 2021 Up 軌道要素(by Sato) September 27, 2021 Up
Comet C/2021 Q6 (PANSTARRS) September 27, 2021 Up 軌道要素(by Sato) September 27, 2021 Up
Comet C/2021 R2 (PANSTARRS) September 27, 2021 Up 軌道要素(by Sato) September 27, 2021 Up
Comet P/2021 R1 (PANSTARRS) September 27, 2021 Up 軌道要素(by Sato) September 27, 2021 Up
Comet P/2021 Q5 (ATLAS) September 25, 2021 Up 軌道要素(by Sato) September 25, 2021 Up
Comet C/2021 Q4 (Fuls) September 25, 2021 Up 軌道要素(by Sato) September 25, 2021 Up
Comet C/2021 Q3 (ATLAS) September 25, 2021 Up 軌道要素(by Sato) September 25, 2021 Up
Comet C/2021 P4 (ATLAS) August 25, 2021 Up 軌道要素(by Sato) August 25, 2021 Up
Comet P/2021 P3 (PANSTARRS) August 25, 2021 Up 軌道要素(by Sato) August 25, 2021 Up
Comet C/2021 P2 (PANSTARRS) August 25, 2021 Up 軌道要素(by Sato) August 25, 2021 Up
Comet C/2021 P1 (PANSTARRS) August 18, 2021 Up 軌道要素(by Sato) August 18, 2021 Up
Comet P/2021 N4 August 18, 2021 Up 軌道要素(by Sato) August 18, 2021 Up
Comet C/2021 O3 (PANSTARRS) August 18, 2021 Up 軌道要素(by Sato) August 18, 2021 Up
Comet C/2021 N3 (PANSTARRS) July 26, 2021 Up 軌道要素(by Sato) July 26, 2021 Up
Comet P/2021 N2 (Fuls) July 26, 2021 Up 軌道要素(by Sato) July 26, 2021 Up
Comet P/2021 N1 (ZTF) July 26, 2021 Up 軌道要素(by Sato) July 26, 2021 Up
Comet C/2021 K3 (Catalina) July 7, 2021 Up 軌道要素(by Sato) July 7, 2021 Up
Comet C/2021 G3 (PANSTARRS) July 7, 2021 Up 軌道要素(by Sato) July 7, 2021 Up
Comet C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein) July 5, 2021 Up 軌道要素(by Sato) July 5, 2021 Up
Comet P/2021 L4 (PANSTARRS) July 5, 2021 Up 軌道要素(by Sato) July 5, 2021 Up
Comet C/2021 L3 (Borisov) July 5, 2021 Up 軌道要素(by Sato) July 5, 2021 Up
Comet P/2021 L2 (Leonard) July 5, 2021 Up 軌道要素(by Sato) July 5, 2021 Up
Comet C/2021 K2 (MASTER) June 17, 2021 Up 軌道要素(by Sato) June 17, 2021 Up
Comet P/2021 J3 (ATLAS) June 17, 2021 Up 軌道要素(by Sato) June 17, 2021 Up
Comet C/2021 J2 (PANSTARRS) June 17, 2021 Up 軌道要素(by Sato) June 17, 2021 Up
Comet C/2021 J1 (Maury-Attard) June 17, 2021 Up 軌道要素(by Sato) June 17, 2021 Up
Comet C/2020 PV6 (PANSTARRS) June 17, 2021 Up 軌道要素(by Sato) June 17, 2021 Up
Comet C/2021 K1 (ATLAS) June 17, 2021 Up 軌道要素(by Sato) June 17, 2021 Up
Comet C/2021 E3 (ZTF) May 19, 2021 Up 軌道要素(by Sato) May 19, 2021 Up
Comet C/2021 G1 (Leonard) May 19, 2021 Up 軌道要素(by Sato) May 19, 2021 Up
Comet C/2019 U5 (PANSTARRS) April 11, 2021 Up 軌道要素(by Sato) April 11, 2021 Up
Comet C/2020 F7 (Lemmon) March 29, 2021 Up 軌道要素(by Sato) March 29, 2021 Up
Comet C/2021 D2 (ZTF) March 29, 2021 Up 軌道要素(by Sato) March 29, 2021 Up
Comet C/2021 C6 (Lemmon) March 29, 2021 Up 軌道要素(by Sato) March 29, 2021 Up
Comet C/2021 C5 (PANSTARRS) March 13, 2021 Up 軌道要素(by Sato) March 13, 2021 Up
Comet C/2021 D1 (SWAN) March 13, 2021 Up 軌道要素(by Sato) March 13, 2021 Up
Comet C/2021 C4 (ATLAS) March 13, 2021 Up 軌道要素(by Sato) March 13, 2021 Up
Comet C/2021 C3 (Catalina) March 13, 2021 Up 軌道要素(by Sato) March 13, 2021 Up
Comet P/2021 C2 (PANSTARRS) March 13, 2021 Up 軌道要素(by Sato) March 13, 2021 Up
Comet C/2021 C1 (Rankin) March 13, 2021 Up 軌道要素(by Sato) March 13, 2021 Up
Comet C/2021 A10 (NEOWISE) February 21, 2021 Up 軌道要素(by Sato) February 21, 2021 Up
Comet C/2021 B3 (NEOWISE) February 21, 2021 Up 軌道要素(by Sato) February 21, 2021 Up
Comet C/2021 A9 (PANSTARRS) February 2, 2021 Up 軌道要素(by Sato) February 2, 2021 Up
Comet C/2021 B2 (PANSTARRS) January 25, 2021 Up 軌道要素(by Sato) January 25, 2021 Up
Comet C/2021 A7 (NEOWISE) January 25, 2021 Up 軌道要素(by Sato) January 25, 2021 Up
Comet C/2021 A6 (PANSTARRS) January 25, 2021 Up 軌道要素(by Sato) January 25, 2021 Up
Comet P/2021 A5 (PANSTARRS) January 25, 2021 Up 軌道要素(by Sato) January 25, 2021 Up
Comet C/2021 A4 (NEOWISE) January 25, 2021 Up 軌道要素(by Sato) January 25, 2021 Up
Comet C/2021 A2 (NEOWISE) January 24, 2021 Up 軌道要素(by Sato) January 24, 2021 Up
Comet C/2021 A1 (Leonard) January 24, 2021 Up 軌道要素(by Sato) January 24, 2021 Up

2020年の発見

2020年日本人による彗星の発見

Comet C/2020 A2 (Iwamoto) January 26, 2020 Up 軌道要素(by Sato) January 26, 2020 Up

2020年その他彗星の発見 (SOHO, STEREO Cometsを除く、過去に小惑星状天体として発見され2020年に彗星とわかったものを含む)

Comet C/2020 W5 (Lemmon) January 25, 2021 Up 軌道要素(by Sato) January 25, 2021 Up
Comet C/2020 Y3 (ATLAS) January 25, 2021 Up 軌道要素(by Sato) January 25, 2021 Up
Comet C/2020 X4 (Leonard) January 24, 2021 Up 軌道要素(by Sato) January 24, 2021 Up
Comet C/2020 Y2 (ATLAS) January 24, 2021 Up 軌道要素(by Sato) January 24, 2021 Up
Comet C/2020 X2 (ATLAS) Decembe 30, 2020 Up 軌道要素(by Sato) December 30, 2020 Up
Comet P/2020 X1 (ATLAS) Decembe 30, 2020 Up 軌道要素(by Sato) December 30, 2020 Up
Comet P/2005 CR16 = P/2003 WR168 = P/2020 W2 (NEAT-LINEAR) December 30, 2020 Up 軌道要素(by Sato) December 30, 2020 Up
Comet P/2020 V4 (Rankin) November 30, 2020 Up 軌道要素(by Sato) November 30, 2020 Up
Comet P/2020 V3 (PANSTARRS) November 30, 2020 Up 軌道要素(by Sato) November 30, 2020 Up
Comet C/2020 V2 (ZTF) November 30, 2020 Up 軌道要素(by Sato) November 30, 2020 Up
Comet P/2020 W1 (Rankin) November 30, 2020 Up 軌道要素(by Sato) November 30, 2020 Up
Comet C/2020 U5 (PANSTARRS) November 3, 2020 Up 軌道要素(by Sato) November 3, 2020 Up
Comet C/2020 U4 (PANSTARRS) November 3, 2020 Up 軌道要素(by Sato) November 3, 2020 Up
Comet C/2020 U3 (Rankin) November 3, 2020 Up 軌道要素(by Sato) November 3, 2020 Up
Comet P/2020 U2 (PANSTARRS) November 2, 2020 Up 軌道要素(by Sato) November 2, 2020 Up
Comet C/2020 T5 (Lemmon) November 2, 2020 Up 軌道要素(by Sato) November 2, 2020 Up
Comet C/2020 S8 (Lemmon) November 2, 2020 Up 軌道要素(by Sato) November 2, 2020 Up
Comet P/2020 S7 (PANSTARRS) November 2, 2020 Up 軌道要素(by Sato) November 2, 2020 Up
Comet C/2020 T4 (PANSTARRS) November 2, 2020 Up 軌道要素(by Sato) November 2, 2020 Up
Comet P/2020 T3 (PANSTARRS) November 2, 2020 Up 軌道要素(by Sato) November 2, 2020 Up
Comet C/2020 T2 (Palomar) November 2, 2020 Up 軌道要素(by Sato) November 2, 2020 Up
Comet P/2020 S6 (Leonard) November 2, 2020 Up 軌道要素(by Sato) November 2, 2020 Up
Comet P/2020 S5 (PANSTARRS) October 5, 2020 Up 軌道要素(by Sato) October 5, 2020 Up
Comet C/2020 S4 (PANSTARRS) October 5, 2020 Up 軌道要素(by Sato) October 5, 2020 Up
Comet C/2020 R7 ((ATLAS) September 28, 2020 Up 軌道要素(by Sato) September 28, 2020 Up
Comet C/2020 R6 (Rankin) September 23, 2020 Up 軌道要素(by Sato) September 23, 2020 Up
Comet C/2020 S3 (Erasmus) September 23, 2020 Up 軌道要素(by Sato) September 23, 2020 Up
Comet C/2020 S2 (PANSTARRS) September 23, 2020 Up 軌道要素(by Sato) September 23, 2020 Up
Comet P/2020 S1 (PANSTARRS) September 23, 2020 Up 軌道要素(by Sato) September 23, 2020 Up
Comet P/2020 R5 (PANSTARRS) September 23, 2020 Up 軌道要素(by Sato) September 23, 2020 Up
Comet C/2020 R4 (ATLAS) September 23, 2020 Up 軌道要素(by Sato) September 23, 2020 Up
Comet C/2020 R2 (PANSTARRS) September 23, 2020 Up 軌道要素(by Sato) September 23, 2020 Up
Comet P/2020 R1 = P/2013 PA104 (PANSTARRS) September 23, 2020 Up 軌道要素(by Sato) September 23, 2020 Up
